Artikelnummer: PVG99078MAL
Hersteller | EDA PARTS |
---|---|
OEM-NUMMERN | 3G08543219B9 |
Ort | vorne |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | PJ |
Seite | Links |
Artikelnummer: PVG99078MAR
Hersteller | EDA PARTS |
---|---|
OEM-NUMMERN | 3G08543229B9 |
Ort | Vorderseite |
Qualität | PJ |
Seite | Rechts |
Chrom
Artikelnummer: PVG99079MA
Finishing | Chrom |
---|---|
Hersteller | EDA PARTS |
OEM-NUMMERN | 3G08532452ZZ |
Ort | vorne |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Produktart | Aftermarket |
Qualität | PJ |
Seite | Mitte |
Chrom
Artikelnummer: PVG99079MAL
Finishing | Chrom |
---|---|
Hersteller | EDA PARTS |
OEM-NUMMERN | 3G08532532ZZ |
Ort | vorne |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Produktart | Aftermarket |
Qualität | PJ |
Seite | Links |
Chrom
Artikelnummer: PVG99079MAR
Finishing | Chrom |
---|---|
Hersteller | EDA PARTS |
OEM-NUMMERN | 3G08532542ZZ |
Ort | vorne |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | PJ |
Seite | Rechts |
SDN, Rückseite, Chrom
Artikelnummer: PVG99098MA
Finishing | Chrom |
---|---|
Hersteller | EDA PARTS |
OEM-NUMMERN | 3G08538352ZZ |
Ort | Rückseite |
Position im Fahrzeug | hinten |
Prüfzeichen | SDN |
Qualität | PJ |
Seite | Mitte |
SDN, WGN, Rückseite, Chrom
Artikelnummer: PVG99099MAL
Finishing | Chrom |
---|---|
Hersteller | EDA PARTS |
OEM-NUMMERN | 3G08538412ZZ |
Ort | Rückseite |
Position im Fahrzeug | hinten |
Prüfzeichen | SDN |
Prüfzeichen | WGN |
Qualität | PJ |
Seite | Links |
SDN, WGN, Rückseite, Chrom
Artikelnummer: PVG99099MAR
Finishing | Chrom |
---|---|
Hersteller | EDA PARTS |
OEM-NUMMERN | 3G08538422ZZ |
Ort | Rückseite |
Position im Fahrzeug | hinten |
Produktart | Aftermarket |
Prüfzeichen | SDN |
Prüfzeichen | WGN |
Qualität | PJ |
Seite | Rechts |
USA, (20 -), Chrom
Artikelnummer: PVG99209MAL
Finishing | Chrom |
---|---|
Hersteller | EDA PARTS |
Jahr | 20 - |
OEM-NUMMERN | 3G0853253D2ZZ |
Ort | vorne |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | USA |
Qualität | PJ |
Seite | Links |
aus Metall
Artikelnummer: PVG44079A
(vorne/hinten) | Vorderseite |
---|---|
Hersteller | EDA PARTS |
Material | aus Metall |
OEM-NUMMERN | 3G0807109F |
Qualität | PJ |
Seite | Mitte |
Artikelnummer: PVG44081A
(vorne/hinten) | Vorderseite |
---|---|
Hersteller | EDA PARTS |
OEM-NUMMERN | 3G0807651B |
Produktart | Aftermarket |
Qualität | PJ |
Seite | unten |
Chrom
Artikelnummer: PVG11065MAL
(vorne/hinten) | hinten |
---|---|
Farbe | Chrom |
Hersteller | EDA PARTS |
OEM-NUMMERN | 3G0807833 |
Qualität | PJ |
Seite | Links |
Chrom
Artikelnummer: PVG11065MAR
(vorne/hinten) | hinten |
---|---|
Farbe | Chrom |
Hersteller | EDA PARTS |
OEM-NUMMERN | 3G0807834 |
Produktart | Aftermarket |
Qualität | PJ |
Seite | Rechts |
Artikelnummer: PVG43126AL
(vorne/hinten) | Vorderseite |
---|---|
Hersteller | EDA PARTS |
OEM-NUMMERN | 3G0807177 |
Qualität | PJ |
Seite | Links |
Estate, original, aus Kunststoff, hinten, OE
Artikelnummer: PVG46061OR
(vorne/hinten) | hinten |
---|---|
Hersteller | OE |
Material | aus Kunststoff |
OEM-NUMMERN | 3G9807394 |
Prüfzeichen | ESTATE |
Qualität | O |
Seite | Rechts |
Zusätzliche Information | original |
(20 -)
Artikelnummer: PVG46098A
(vorne/hinten) | vorne |
---|---|
Hersteller | EDA PARTS |
Jahr | 20 - |
OEM-NUMMERN | 3G0807571 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Produktart | Aftermarket |
Qualität | PJ |
Seite | Mitte |
Artikelnummer: Sin0542
(vorne/hinten) | Vorderseite |
---|---|
Hersteller | EDA PARTS |
OEM-NUMMERN | 3G0807889 |
Produktart | Aftermarket |
Qualität | PJ |
Seite | Mitten- |
Artikelnummer: Sin0543L
(vorne/hinten) | Vorderseite |
---|---|
Hersteller | EDA PARTS |
OEM-NUMMERN | 3G0807049 |
Qualität | PJ |
Seite | Links |
Artikelnummer: Sin0543R
(vorne/hinten) | Vorderseite |
---|---|
Hersteller | EDA PARTS |
OEM-NUMMERN | 3G0807050 |
Qualität | PJ |
Seite | Rechts |
Rechts
Artikelnummer: PVG07202AR
Farbe | Chrom |
---|---|
Hersteller | EDA PARTS |
OEM-NUMMERN | 3G0941120B |
Ort | Vorderseite |
Qualität | PJ |
Seite | Rechts |
(20-23), schwarz, matt, hinten
Artikelnummer: PVG99360CA
(vorne/hinten) | hinten |
---|---|
Farbe | schwarz |
Farbe | matt |
Hersteller | EDA PARTS |
Jahr | 20-23 |
OEM-NUMMERN | 3G5807441A |
Produktart | Aftermarket |
Qualität | PJ |
1.4, Benzin
Artikelnummer: PVG30048A(Q)
Hersteller | ITSA |
---|---|
OEM-NUMMERN | 3G0805588E |
Ort | Vorderseite |
Prüfzeichen | 1.4 |
Prüfzeichen | Benzin |
Qualität | Q |
aus Kunststoff
Artikelnummer: PVG30054A
Hersteller | EDA PARTS |
---|---|
OEM-NUMMERN | 3G0805588K |
Ort | Vorderseite |
Qualität | PJ |
Seite | Mitte |
Zusätzliche Information | aus Kunststoff |
15-20, mit Kamera, mit Regensensor
Artikelnummer: STVG0044A
Farbe | grün |
---|---|
Hersteller | EDA PARTS |
Jahr | 15-20 |
OEM-NUMMERN | 8626AGSCMVZ1D |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Produktart | Aftermarket |
Qualität | PJ |
Zusätzliche Information | mit Kamera |
Zusätzliche Information | mit Regensensor |
15-20, beheizt, mit abgerundetem Regensensor
Artikelnummer: STVG0083A
Farbe | grün |
---|---|
Hersteller | EDA PARTS |
Jahr | 15-20 |
OEM-NUMMERN | 8626AGNHMVZ1D |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Produktart | Aftermarket |
Qualität | PJ |
Zusätzliche Information | beheizt |
Zusätzliche Information | mit abgerundetem Regensensor |
R-line, mit Löchern für Nebelscheinwerfer, mit 4 Löchern für Parktronic
Artikelnummer: PVG04204SET
Hersteller | EDA TUNING |
---|---|
Löcher für Nebelscheinwerfer | mit Löchern für Nebelscheinwerfer |
Ort | Vorderseite |
Produktart | Tuning |
Prüfzeichen | R-line |
Qualität | PQ |
Zusätzliche Information | mit 4 Löchern für Parktronic |
Highline, Mit Löchern für Zierleisten, Mit Löchern für Scheinwerferwaschanlage, grundiert, grau, TÜV
Artikelnummer: PVG04226BA
Hersteller | PHIRA |
---|---|
Oberfläche | grundiert |
Oberfläche | grau |
OEM-NUMMERN | 3G0807217KGRU |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | Highline |
Qualität | PT |
Zertifikat | TÜV |
Zusätzliche Information | Mit Löchern für Zierleisten |
Zusätzliche Information | Mit Löchern für Scheinwerferwaschanlage |
ohne Löcher für Scheinwerferwaschanlage, mit Halterungen, Mit Löchern für Parktronic, grundiert, grau
Artikelnummer: PVG04356BA
Hersteller | EDA PARTS |
---|---|
Oberfläche | grundiert |
Oberfläche | grau |
OEM-NUMMERN | 3G0807217GRU |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Produktart | Aftermarket |
Qualität | PJ |
Zusätzliche Information | ohne Löcher für Scheinwerferwaschanlage |
Zusätzliche Information | mit Halterungen |
Zusätzliche Information | Mit Löchern für Parktronic |
TRENDLINE/COMFORTLINE, ohne Löcher für Parktronic, mit Halterungen, Mit Löchern für Scheinwerferwaschanlage, grundiert, grau
Artikelnummer: PVG04357BA
Hersteller | EDA PARTS |
---|---|
Oberfläche | grundiert |
Oberfläche | grau |
OEM-NUMMERN | 3G0807217DGRU |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Produktart | Aftermarket |
Prüfzeichen | TRENDLINE/COMFORTLINE |
Qualität | PJ |
Zusätzliche Information | ohne Löcher für Parktronic |
Zusätzliche Information | mit Halterungen |
Zusätzliche Information | Mit Löchern für Scheinwerferwaschanlage |
ohne Löcher für Parktronic, ohne Löcher für Scheinwerferwaschanlage, Mit Löchern für Zierleisten, grundiert, grau, TÜV
Artikelnummer: PVG04359BA
Hersteller | EURO STAMP |
---|---|
Oberfläche | grundiert |
Oberfläche | grau |
OEM-NUMMERN | 3G0807217FGRU |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | PT |
Zertifikat | TÜV |
Zusätzliche Information | ohne Löcher für Parktronic |
Zusätzliche Information | ohne Löcher für Scheinwerferwaschanlage |
Zusätzliche Information | Mit Löchern für Zierleisten |
Nein, wir versenden die Waren direkt aus unserem Hauptlager. Die Lieferzeit beträgt ca. 2-4 Arbeitstage.