0
Brauchen Sie Hilfe? +4915141635892
Q

SCHEIBENWISCHER WBF.380(H)

15'', 380 mm, rahmenlos, Hella

Artikelnummer: WBF.380(H)
Abmessungen 15''
Abmessungen 380 mm
Hersteller Hella
OEM-NUMMERN 358053151
Qualität Q
Zusätzliche Information rahmenlos
Die Preise sind mit 21% MwSt. angegeben.
Regulärer Preis:
Bestand:
Lagerhäuser
Zustellung: N/A Rückgabe Arbeitstage
Artikel speichern
Diese Ersatzteile sind nicht original. Sie sind eine Alternative, die Originalteile ersetzen soll (gemäß Artikel 110 Absatz 1 der EU-Verordnung 6/2002). Herstellermarken und Originalreferenzen sind nur für den technischen Gebrauch bestimmt und geben an, für welches Fahrzeugmodell ein Ersatzteil verwendet werden darf. Alle eingetragenen Warenzeichen oder Warenzeichen, die auf dieser Website als Verweise angegeben werden, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Lagerhäuser

  • 5 St. Kauno Centrinis sandėlis - Baltijos g. 39, Jonučių k, Kauno r. LT-53305, Lietuva

OEM Codes

Geeignet für Modifikationen

  • ALFA ROMEO MITO, 08 - 18 Hatchback | 1.3 MultiJet (955AXT1A) | 62kw | 199 B4.000
  • ALFA ROMEO MITO, 08 - 18 Hatchback | 1.4 TJet (955AXD1B) | 110kw | 198 A1.000
  • ALFA ROMEO MITO, 08 - 18 Hatchback | 1.4 Turbo MultiAir (955AXS1B, 955AXS11) | 120kw | 955 A8.000
  • ALFA ROMEO MITO, 08 - 18 Hatchback | 1.4 (955AXV1A) | 51kw | 955 A9.000
  • ALFA ROMEO MITO, 08 - 18 Hatchback | 1.4 TJet (955AXG1A) | 88kw | 198 A4.000
  • ALFA ROMEO MITO, 08 - 18 Hatchback | 1.4 Turbo MultiAir (955AXM1A, 955AXR11) | 99kw | 955 A2.000,955 A7.000
  • ALFA ROMEO MITO, 08 - 18 Hatchback | 1.4 TB (955.AYB11, 955.AXB1B) | 103kw | 955 B1.000
  • ALFA ROMEO MITO, 08 - 18 Hatchback | 1.4 (955AXB1B, 955.AXF1B) | 70kw | 199 A6.000
  • ALFA ROMEO MITO, 08 - 18 Hatchback | 0.9 TwinAir (955.AXW1B) | 63kw | 312 A2.000
  • ALFA ROMEO MITO, 08 - 18 Hatchback | 1.3 MultiJet (955AXH1B, 955AXT1A) | 66kw | 199 A3.000,955 B2.000
  • ALFA ROMEO MITO, 08 - 18 Hatchback | 1.4 MultiAir (955AXN1B) | 125kw | 940 A2.000
  • ALFA ROMEO MITO, 08 - 18 Hatchback | 1.4 TJet (955AXA1B) | 114kw | 199 A8.000
  • ALFA ROMEO MITO, 08 - 18 Hatchback | 1.4 Bifuel (955AXG1A) | 88kw | 198 A4.000
  • ALFA ROMEO MITO, 08 - 18 Hatchback | 1.3 MultiJet (955AXP1A, 955AYC1A) | 70kw | 199 B1.000,330 A1.000
  • ALFA ROMEO MITO, 08 - 18 Hatchback | 1.6 JTDM (955AXC1B) | 88kw | 198 A2.000,955 A3.000
  • ALFA ROMEO MITO, 08 - 18 Hatchback | 1.4 (955AXB1B) | 58kw | 955 A1.000
  • ALFA ROMEO MITO, 08 - 18 Hatchback | 1.4 Bifuel (955.AXG1A) | 88kw | 198 A4.000
  • ALFA ROMEO MITO, 08 - 18 Hatchback | 1.4 (955.AXB1B, 955.AXU1A) | 57kw | 350 A1.000
  • ALFA ROMEO MITO, 08 - 18 Hatchback | 1.4 MultiAir (955AXL1B) | 77kw | 955 A6.000
  • ALFA ROMEO MITO, 08 - 18 Hatchback | 0.9 TwinAir (955AXY1B) | 77kw | 199 B6.000
  • ALFA ROMEO MITO, 08 - 18 Hatchback | 1.3 MultiJet (955AXT1A, 955AYA1A) | 59kw | 199 B8.000
  • ALFA ROMEO MITO, 08 - 18 Hatchback | 0.9 TwinAir (955AXY1B, 955AXZ1B) | 74kw | 199 B7.000
  • ALFA ROMEO MITO, 08 - 18 Hatchback | 1.6 JTDM (955AXE1B) | 85kw | 955 A4.000
  • AUDI A1 (8X), 04.10 - 01.15 Hatchback | 2.0 TDI | 100kw | CFHB
  • AUDI A1 (8X), 12.14 - 06.18 Hatchback | 1.4 TFSI | 92kw | CZCA,CZDD
  • AUDI A1 (8X), 12.14 - 06.18 Hatchback | 1.4 TFSI | 136kw | CAVG,CTHG
  • AUDI A1 (8X), 12.14 - 06.18 Hatchback | 1.4 TSI | 110kw | CZEA
  • AUDI A1 (8X), 12.14 - 06.18 Hatchback | 1.6 TDI | 66kw | CAYB
  • AUDI A1 (8X), 12.14 - 06.18 Hatchback | 1.6 TDI | 85kw | CXMA
  • AUDI A1 (8X), 12.14 - 06.18 Hatchback | 2.0 TDI | 105kw | CFHD
  • AUDI A1 (8X), 12.14 - 06.18 Hatchback | 1.4 TDI | 66kw | CUSB
  • AUDI A1 (8X), 12.14 - 06.18 Hatchback | S1 quattro | 170kw | CWZA
  • AUDI A1 (8X), 12.14 - 06.18 Hatchback | 1.0 TFSI | 60kw | CHZE
  • AUDI A1 (8X), 12.14 - 06.18 Hatchback | 1.4 TFSI | 103kw | CPTA
  • AUDI A1 (8X), 12.14 - 06.18 Hatchback | 1.2 TFSI | 63kw | CBZA
  • AUDI A1 (8X), 12.14 - 06.18 Hatchback | 1.0 TFSI | 70kw | CHZB,DKLD
  • AUDI A1 (8X), 12.14 - 06.18 Hatchback | 1.6 TDI | 77kw | CAYC
  • AUDI A1 (8X), 12.14 - 06.18 Hatchback | 1.4 TFSI | 90kw | CAXA,CNVA
  • AUDI A1 (8X), 12.14 - 06.18 Hatchback | 2.0 TFSI quattro | 188kw | CDLH
  • AUDI A1 (8X), 12.14 - 06.18 Hatchback | 1.8 TFSI | 141kw | DAJB
  • CHEVROLET AVEO (T300), 11 - 17 Hatchback | 1.2 | 63kw | LDC
  • CHEVROLET AVEO (T300), 11 - 17 Saloon | 1.2 | 51kw | LWD
  • CHEVROLET AVEO (T300), 11 - 17 Hatchback | 1.3 D | 55kw | LDV
  • CHEVROLET AVEO (T300), 11 - 17 Hatchback | 1.4 Turbo | 103kw | A 14 NET,LUJ
  • CHEVROLET AVEO (T300), 11 - 17 Hatchback | 1.3 D | 70kw | LSF
  • CHEVROLET AVEO (T300), 11 - 17 Hatchback | 1.4 | 74kw | LDD
  • CHEVROLET AVEO (T300), 11 - 17 Saloon | 1.6 | 85kw | F16D4,LDE
  • CHEVROLET AVEO (T300), 11 - 17 Hatchback | 1.2 LPG | 63kw | LDC
  • CHEVROLET AVEO (T300), 11 - 17 Saloon | 1.2 | 63kw | LDC
  • CHEVROLET AVEO (T300), 11 - 17 Saloon | 1.4 | 74kw | A 14 XER,LDD
  • CHEVROLET AVEO (T300), 11 - 17 Saloon | 1.3 D | 70kw | LSF
  • CHEVROLET AVEO (T300), 11 - 17 Saloon | 1.2 LPG | 63kw | LDC
  • CHEVROLET AVEO (T300), 11 - 17 Hatchback | 1.6 | 85kw | F16D4,LDE
  • CHEVROLET AVEO (T300), 11 - 17 Hatchback | 1.2 | 51kw | LWD
  • CHEVROLET AVEO (T300), 11 - 17 Saloon | 1.3 D | 55kw | LDV
  • CHEVROLET SPARK (M300), 10 - 15 Hatchback | 1.2 LPG | 60kw | LMU
  • CHEVROLET SPARK (M300), 10 - 15 Hatchback | 1.0 LPG | 50kw | LMT
  • CHEVROLET SPARK (M300), 10 - 15 Hatchback | 1.0 | 50kw | B10D1,LMT
  • CHEVROLET SPARK (M300), 10 - 15 Hatchback | 1.2 | 60kw | B12D1,LMU
  • CHEVROLET SPARK (M300), 10 - 15 Hatchback | 1.0 LPG | 48kw | LMT
  • DAEWOO MATIZ, 98 - 00 Hatchback | 0.8 | 38kw | F8CV
  • DAEWOO MATIZ, 98 - 00 Hatchback | 1.0 | 47kw | B10S
  • DAEWOO MATIZ, 98 - 00 Hatchback | 1.0 | 46kw | B10S
  • FIAT 500L, 13 - 23 Hatchback | 1.4 LPG (199LYF1B) | 88kw | 940 B7.000
  • FIAT 500L, 13 - 23 Hatchback | 1.4 (199LYF1B) | 88kw | 940 B7.000
  • FIAT 500L, 13 - 23 Hatchback | 0.9 Natural Power (199LYC1B) | 59kw | 312 A2.000
  • FIAT 500L, 13 - 23 Hatchback | 1.3 D Multijet (199.LYM11, 199.LYM1A) | 70kw | 330 A1.000,463 45 266,552 83 775
  • FIAT 500L, 13 - 23 Hatchback | 1.4 (199LYB1B) | 70kw | 843 A1.000
  • FIAT 500L, 13 - 23 Hatchback | 0.9 (199LYC1B) | 77kw | 199 B6.000
  • FIAT 500L, 13 - 23 Hatchback | 1.6 D Multijet (199LYD1B) | 77kw | 199 B5.000
  • FIAT 500L, 13 - 23 Hatchback | 1.3 D Multijet (199LXY1A, 199LXY11) | 62kw | 199 B4.000
  • FIAT 500L, 13 - 23 Hatchback | 1.6 D Multijet (199LYE1B) | 88kw | 552 80 444,940 C1.000,955 A3.000
  • FIAT 500L, 13 - 23 Hatchback | 0.9 Natural Power (199LYC1B) | 63kw | 312 A2.000
  • FIAT GRANDE PUNTO, 05 - 12 Hatchback Van | 1.4 Natural Power (199BXB1A) | 57kw | 350 A1.000
  • FIAT GRANDE PUNTO, 05 - 12 Hatchback Van | 1.3 JTD Multijet (199CXD1B) | 66kw | 199 A3.000
  • FIAT GRANDE PUNTO, 05 - 12 Hatchback | 1.4 16V (199BXG1B, 199AXG1B) | 70kw | 199 A6.000
  • FIAT GRANDE PUNTO, 05 - 12 Hatchback Van | 1.4 (199CXB1A, 199DXB1A) | 57kw | 350 A1.000
  • FIAT GRANDE PUNTO, 05 - 12 Hatchback | 1.3 D Multijet | 51kw | 199 B2.000
  • FIAT GRANDE PUNTO, 05 - 12 Hatchback Van | 1.3 JTD Multijet (199CXC1A) | 55kw | 199 A2.000
  • FIAT GRANDE PUNTO, 05 - 12 Hatchback | 1.4 (199AXB1A) | 55kw | 199 A7.000
  • FIAT GRANDE PUNTO, 05 - 12 Hatchback | 1.4 T-Jet (199AXM1A, 199BXM1A, 199BXN1A) | 88kw | 198 A4.000
  • FIAT GRANDE PUNTO, 05 - 12 Hatchback | 1.2 | 48kw | 199 A4.000
  • FIAT GRANDE PUNTO, 05 - 12 Hatchback | 1.2 | 51kw | 169 A4.000
  • FIAT GRANDE PUNTO, 05 - 12 Hatchback | 1.4 (199AXB11, 199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) | 57kw | 350 A1.000
  • FIAT GRANDE PUNTO, 05 - 12 Hatchback | 1.9 D Multijet | 85kw | 939 A7.000
  • FIAT GRANDE PUNTO, 05 - 12 Hatchback | 1.3 D Multijet | 55kw | 199 A2.000,199 A9.000
  • FIAT GRANDE PUNTO, 05 - 12 Hatchback | 1.3 D Multijet | 62kw | 199 B4.000,223 A9.000
  • FIAT GRANDE PUNTO, 05 - 12 Hatchback | 1.2 LPG (199BXA1A, 199AXA1A) | 51kw | 199 A4.000
  • FIAT GRANDE PUNTO, 05 - 12 Hatchback | 1.6 D Multijet | 88kw | 955 A3.000
  • FIAT GRANDE PUNTO, 05 - 12 Hatchback | 1.3 D Multijet (199.AXD11, 199.AXD1A, 199.AXD1B,... | 66kw | 199 A3.000
  • FIAT GRANDE PUNTO, 05 - 12 Hatchback | 1.4 Natural Power | 57kw | 350 A1.000
  • FIAT GRANDE PUNTO, 05 - 12 Hatchback | 1.9 D Multijet | 88kw | 939 A1.000
  • FIAT GRANDE PUNTO, 05 - 12 Hatchback | 1.4 LPG | 57kw | 350 A1.000
  • FIAT GRANDE PUNTO, 05 - 12 Hatchback Van | 1.4 LPG (199CXB1A, 199DXB1A) | 57kw | 350 A1.000
  • FIAT GRANDE PUNTO, 05 - 12 Hatchback | 1.9 D Multijet | 96kw | 199 A5.000
  • FIAT IDEA, 01.04 - 12.11 MPV | 1.3 D Multijet | 70kw | 199 B1.000
  • FIAT IDEA, 01.04 - 12.11 MPV | 1.2 16V | 59kw | 188 A5.000
  • FIAT IDEA, 01.04 - 12.11 MPV | 1.6 D Multijet | 88kw | 350 A2.000
  • FIAT IDEA, 01.04 - 12.11 MPV | 1.4 16V | 70kw | 843 A1.000
  • FIAT IDEA, 01.04 - 12.11 MPV | 1.4 LPG | 57kw | 350 A1.000
  • FIAT IDEA, 01.04 - 12.11 MPV | 1.4 | 57kw | 350 A1.000
  • FIAT IDEA, 01.04 - 12.11 MPV | 1.3 D Multijet | 51kw | 188 A9.000
  • FIAT IDEA, 01.04 - 12.11 MPV | 1.4 | 66kw | 192 B2.000
  • FIAT IDEA, 01.04 - 12.11 MPV | 1.3 D Multijet | 66kw | 199 A3.000
  • FIAT IDEA, 01.04 - 12.11 MPV | 1.9 JTD | 74kw | 188 B2.000
  • FIAT LINEA (323), 13 - 18 Saloon | 1.3 D Multijet (323AXB11, 323AXB1A) | 66kw | 199 A3.000
  • FIAT LINEA (323), 13 - 18 Saloon | 1.4 | 57kw | 350 A1.000
  • FIAT LINEA (323), 13 - 18 Saloon | 1.4 T-Jet (323AXC1A) | 88kw | 198 A4.000
  • FIAT LINEA (323), 13 - 18 Saloon | 1.3 D Multijet (323AXB1A) | 70kw | 199 A3.000,199 B1.000
  • FIAT LINEA (323), 13 - 18 Saloon | 1.6 D Multijet | 77kw | 198 A3.000
  • FIAT PANDA, 12 - Hatchback | 0.9 Natural Power (312PXN1A) | 59kw | 312 A2.000
  • FIAT PANDA, 12 - Hatchback | 0.9 4x4 (312PXG1A) | 63kw | 312 A2.000
  • FIAT PANDA, 12 - Hatchback Van | 1.3 D Multijet (312PXS2A) | 59kw | 225 A2.000,312 A8.000,312 B2.000
  • FIAT PANDA, 12 - Hatchback Van | 0.9 (312CXH1A, 312DXH1A) | 48kw | 312 A4.000
  • FIAT PANDA, 12 - Hatchback | 1.2 LPG (312PXA1A) | 51kw | 169 A4.000
  • FIAT PANDA, 12 - Hatchback Van | 1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) | 59kw | 225 A2.000
  • FIAT PANDA, 12 - Hatchback | 1.3 D Multijet (312PXU1A, 312PXW1A) | 70kw | 199 B1.000,312 B1.000,330 A1.000
  • FIAT PANDA, 12 - Hatchback Van | 0.9 (312DXG1A) | 63kw | 312 A2.000
  • FIAT PANDA, 12 - Hatchback Van | 0.9 4x4 (312CXG2B) | 63kw | 312 A2.000
  • FIAT PANDA, 12 - Hatchback | 1.3 D Multijet 4x4 (312PXU1A) | 70kw | 199 B1.000,312 B1.000,330 A1.000
  • FIAT PANDA, 12 - Hatchback Van | 1.2 (312CXA1A, 312DXA1A) | 51kw | 169 A4.000
  • FIAT PANDA, 12 - Hatchback Van | 1.2 LPG (312CXA1A) | 51kw | 169 A4.000
  • FIAT PANDA, 12 - Hatchback | 0.9 (312PXP1A) | 44kw | 312 A4.000,312 A6.000
  • FIAT PANDA, 12 - Hatchback | 1.2 (312PXA1A) | 51kw | 169 A4.000
  • FIAT PANDA, 12 - Hatchback Van | 1.3 D Multijet (312CXL1A, 312DXL1A) | 55kw | 199 A9.000
  • FIAT PANDA, 12 - Hatchback | 1.3 D Multijet (312PXL1A) | 55kw | 199 A1.000,199 A9.000
  • FIAT PANDA, 12 - Hatchback Van | 1.3 D Multijet 4x4 (312CXL2A) | 55kw | 199 A9.000
  • FIAT PANDA, 12 - Hatchback | 0.9 (312PXG1A) | 63kw | 312 A2.000
  • FIAT PANDA, 12 - Hatchback | 0.9 (312PXN1A, 312PXN11) | 59kw | 312 A5.000
  • FIAT PANDA, 12 - Hatchback | 0.9 (312PXN1A, 312PXN11) | 57kw | 312 A2.000,312 A7.000
  • FIAT PANDA, 12 - Hatchback | 0.9 (312PXH1A) | 48kw | 312 A4.000
  • FIAT PANDA, 12 - Hatchback | 0.9 4x4 (312PXR2B) | 66kw | 312 A2.000,312 A7.000
  • FIAT PANDA, 12 - Hatchback | 0.9 Natural Power (312PXG1A, 312PYC1A) | 63kw | 312 A2.000,463 37 566
  • FIAT PANDA, 12 - Hatchback | 0.9 Natural Power (312PXN1A) | 51kw | 463 37 566
  • FIAT PANDA, 12 - Hatchback Van | 0.9 (312.PXN1A) | 59kw | 312 A2.000
  • FIAT PANDA, 12 - Hatchback | 1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) | 59kw | 199 A9.000,225 A2.000,312 A8.000,312 B2.000
  • FIAT PANDA, 12 - Hatchback | 1.3 D Multijet 4x4 (312PXL1A) | 55kw | 199 A1.000,199 A9.000
  • FIAT PANDA, 12 - Hatchback Van | 0.9 Natural Power (312DXG1A) | 63kw | 312 A2.000
  • FIAT PUNTO EVO, 09 - 12 Hatchback | 1.4 (199AXH1A) | 55kw | 199 A7.000
  • FIAT PUNTO EVO, 09 - 12 Hatchback | 1.4 Natural Power | 57kw | 350 A1.000
  • FIAT PUNTO EVO, 09 - 12 Hatchback | 1.2 | 48kw | 199 A4.000
  • FIAT PUNTO EVO, 09 - 12 Hatchback | 1.3 D Multijet | 62kw | 199 B4.000,223 A9.000
  • FIAT PUNTO EVO, 09 - 12 Hatchback Van | 1.3 D Multijet (199.AXU1A) | 70kw | 199 B1.000
  • FIAT PUNTO EVO, 09 - 12 Hatchback | 1.2 | 51kw | 169 A4.000
  • FIAT PUNTO EVO, 09 - 12 Hatchback | 1.4 (199AXB1A) | 57kw | 350 A1.000
  • FIAT PUNTO EVO, 09 - 12 Hatchback | 1.3 D Multijet (199AXD1B, 199AXD1A, 199BXD1B, 199BXD1A,... | 66kw | 199 A3.000
  • FIAT PUNTO EVO, 09 - 12 Hatchback | 1.3 D Multijet | 51kw | 199 B2.000
  • FIAT PUNTO EVO, 09 - 12 Hatchback Van | 1.4 (199.AXB1A) | 57kw | 350 A1.000
  • FIAT PUNTO EVO, 09 - 12 Hatchback | 1.4 16V | 77kw | 955 A6.000
  • FIAT PUNTO EVO, 09 - 12 Hatchback Van | 1.3 D Multijet (199.AXT1A, 199.AXC1A) | 55kw | 199 A2.000,199 A9.000
  • FIAT PUNTO EVO, 09 - 12 Hatchback | 1.4 16V (199AXW1A) | 99kw | 955 A2.000
  • FIAT PUNTO EVO, 09 - 12 Hatchback | 1.4 LPG | 57kw | 350 A1.000
  • FIAT PUNTO EVO, 09 - 12 Hatchback | 1.3 D Multijet (199AXC1A, 199BXC1A, 199AXT1A, 199BXT1A) | 55kw | 199 A2.000,199 A9.000
  • FIAT PUNTO EVO, 09 - 12 Hatchback | 1.3 D Multijet | 70kw | 199 B1.000
  • FIAT PUNTO EVO, 09 - 12 Hatchback | 1.6 D Multijet | 88kw | 955 A3.000
  • FIAT PUNTO EVO, 09 - 12 Hatchback Van | 1.3 D Multijet (199CXD1B, 199CXD1A) | 66kw | 199 A3.000
  • FIAT PUNTO II FL (188), 03 - 10 Hatchback Van | 1.3 D Multijet | 62kw | 199 B4.000
  • FIAT PUNTO II FL (188), 03 - 10 Hatchback Van | 1.4 (199BXB1A, 199AXL1A, 199AXB1A) | 57kw | 350 A1.000
  • FIAT PUNTO II FL (188), 03 - 10 Hatchback Van | 1.4 Natural Power (199AXB1A, 199AXL1A) | 57kw | 350 A1.000
  • FIAT PUNTO II FL (188), 03 - 10 Hatchback Van | 1.4 LPG (199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) | 57kw | 350 A1.000
  • FIAT PUNTO II FL (188), 03 - 10 Hatchback Van | 1.3 D Multijet | 70kw | 199 B1.000
  • FIAT PUNTO II FL (188), 03 - 10 Hatchback Van | 1.3 D Multijet | 55kw | 199 A2.000,199 A9.000
  • FIAT PUNTO, 12 - 18 Hatchback | 1.3 D Multijet | 62kw | 199 B4.000
  • FIAT PUNTO, 12 - 18 Hatchback | 1.4 Bifuel | 57kw | 350 A1.000
  • FORD FIESTA, 10.08 - 12.12 Hatchback Van | 1.0 EcoBoost | 92kw | M1JE,M1JH
  • FORD FIESTA, 13 - 17 Hatchback Van | 1.5 TDCi | 55kw | UGJC,XUJA,XUJB
  • FORD FIESTA, 13 - 17 Hatchback | 1.4 | 71kw | RTJA,RTJB,SPJA,SPJC,SPJE
  • FORD FIESTA, 13 - 17 Hatchback | 1.6 | 62kw | XTJA
  • FORD FIESTA, 13 - 17 Hatchback | 1.4 LPG | 71kw | RTJA,RTJB,RTJD,SPJA,SPJC,SPJE
  • FORD FIESTA, 13 - 17 Hatchback | 1.6 TDCi | 55kw | HHJF,UBJA
  • FORD FIESTA, 13 - 17 Hatchback | 1.0 | 48kw | XMJA,XMJB,XMJC,XMJD
  • FORD FIESTA, 13 - 17 Hatchback Van | 1.5 TDCi | 70kw | XVJB,XVJC
  • FORD FIESTA, 13 - 17 Hatchback | 1.6 Ti | 88kw | HXJA,HXJB,HXJE,RVJA
  • FORD FIESTA, 13 - 17 Hatchback | 1.6 TDCi | 70kw | T3JA,TZJA,TZJB
  • FORD FIESTA, 13 - 17 Hatchback | 1.0 Sport | 103kw | YYJA,YYJB
  • FORD FIESTA, 13 - 17 Hatchback | 1.0 EcoBoost | 74kw | SFJA,SFJB,SFJC,SFJD
  • FORD FIESTA, 13 - 17 Hatchback Van | 1.25 | 60kw | SNJA,SNJB,SNJC,SNJD
  • FORD FIESTA, 13 - 17 Hatchback | 1.6 ST200 | 147kw | JTJC
  • FORD FIESTA, 13 - 17 Hatchback | 1.0 EcoBoost | 92kw | M1JE,M1JH
  • FORD FIESTA, 13 - 17 Hatchback Van | 1.4 TDCi | 50kw | F6JB,F6JD
  • FORD FIESTA, 13 - 17 Hatchback | 1.6 Ti | 77kw | IQJA,IQJC,IQJE
  • FORD FIESTA, 13 - 17 Hatchback Van | 1.6 TDCi | 66kw | HHJC,HHJD,HHJE
  • FORD FIESTA, 13 - 17 Hatchback Van | 1.0 | 59kw | P4JA,P4JB,P4JC,P4JD
  • FORD FIESTA, 13 - 17 Hatchback | 1.0 | 59kw | P4JA,P4JB,P4JC,P4JD
  • FORD FIESTA, 13 - 17 Hatchback Van | 1.6 Ti-VCT | 88kw | HXJA,HXJB
  • FORD FIESTA, 13 - 17 Hatchback | 1.6 Ti | 99kw | U5JA
  • FORD FIESTA, 13 - 17 Hatchback | 1.5 TDCi | 55kw | UGJC,XUJA,XUJB
  • FORD FIESTA, 13 - 17 Hatchback Van | 1.4 | 71kw | SPJA,SPJC
  • FORD FIESTA, 13 - 17 Hatchback | 1.4 TDCi | 51kw | F6JD,KVJA
  • FORD FIESTA, 13 - 17 Hatchback Van | 1.0 EcoBoost | 103kw | YYJA,YYJB
  • FORD FIESTA, 13 - 17 Hatchback | 1.4 LPG | 68kw | RTJA,RTJB,RTJD
  • FORD FIESTA, 13 - 17 Hatchback Van | 1.25 | 44kw | STJA,STJB
  • FORD FIESTA, 13 - 17 Hatchback Van | 1.4 TDCi | 51kw | F6JD,KVJA
  • FORD FIESTA, 13 - 17 Hatchback | 1.25 | 44kw | STJA,STJB,STJC,STJD
  • FORD FIESTA, 13 - 17 Hatchback Van | 1.0 EcoBoost | 74kw | SFJA,SFJB,SFJC,SFJD
  • FORD FIESTA, 13 - 17 Hatchback | 1.4 TDCi | 50kw | F6JB,F6JD
  • FORD FIESTA, 13 - 17 Hatchback Van | 1.6 TDCi | 70kw | T3JA,TZJA,TZJB
  • FORD FIESTA, 13 - 17 Hatchback | 1.6 ST | 134kw | JTJA,JTJB
  • FORD FIESTA, 13 - 17 Hatchback | 1.25 | 60kw | SNJA,SNJB,SNJC,SNJD
  • FORD FIESTA, 13 - 17 Hatchback Van | 1.6 ST | 134kw | JTJA,JTJB
  • FORD FIESTA, 13 - 17 Hatchback | 1.5 TDCi | 70kw | XVJB,XVJC
  • FORD FIESTA, 13 - 17 Hatchback | 1.6 TDCi | 66kw | HHJC,HHJD,HHJE
  • FORD RANGER, 05.16 - 18 Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | 110kw | ENQJ,GBVAJQJ
  • FORD RANGER, 05.16 - 18 Pickup | 2.2 TDCi | 118kw | GBVAJQJ,T22DD0P
  • FORD RANGER, 05.16 - 18 Pickup | 3.2 TDCi 4x4 | 147kw | ENSA,P5-AT,SA2R,SA2S,SA2W,SAFA
  • FORD RANGER, 05.16 - 18 Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | 118kw | GBVAJQJ,T22DD0P
  • FORD RANGER, 05.16 - 18 Pickup | 2.2 TDCi | 110kw | ENQJ,GBVAJQJ
  • FORD RANGER, 05.16 - 18 Pickup | 2.2 TDCi | 96kw | T22DD0P
  • FORD RANGER, 05.16 - 18 Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | 96kw | T22DD0P
  • FORD RANGER, 05.16 - 18 Pickup | 2.0 EcoBlue 4x4 | 157kw | T20DD0J,YN2X
  • FORD RANGER, 05.16 - 18 Pickup | 2.2 TDCi | 92kw | ENQW,GBVAJQW
  • FORD RANGER, 05.16 - 18 Pickup | 2.2 TDCi | 88kw | ENPF,GBVAJPF
  • FORD RANGER, 05.16 - 18 Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | 92kw | ENQW,GBVAJQW
  • FORD TRANSIT CONNECT, 13 - 22 Box Body/MPV | 1.6 TDCi | 70kw | TZGA,TZGB
  • FORD TRANSIT CONNECT, 13 - 22 Box Body/MPV | 1.6 TDCi | 55kw | UBGA
  • FORD TRANSIT CONNECT, 13 - 22 Box Body/MPV | 1.6 EcoBoost | 110kw | JQGA
  • FORD TRANSIT CONNECT, 13 - 22 Box Body/MPV | 1.0 EcoBoost | 74kw | B3GA,M2GA,M2GB
  • FORD TRANSIT CONNECT, 13 - 22 Box Body/MPV | 1.5 TDCi | 55kw | XUGA
  • FORD TRANSIT CONNECT, 13 - 22 Box Body/MPV | 1.6 TDCi | 85kw | T1GA
  • FORD TRANSIT CONNECT, 13 - 22 Box Body/MPV | 1.5 TDCi | 74kw | XVGA,XVGB,XVGC,XXGA
  • FORD TRANSIT CONNECT, 13 - 22 Box Body/MPV | 1.5 EcoBlue | 74kw | Z2GA
  • FORD TRANSIT CONNECT, 13 - 22 Box Body/MPV | 1.5 TDCi | 88kw | XWGA,XWGB,XWGC
  • FORD TRANSIT, 19 - Bus | 2.2 TDCi RWD | 114kw | CV24,CVR5,UYR6
  • FORD TRANSIT, 19 - MPV | 1.6 TDCi | 70kw | T3CA,T3CB,T3CC
  • FORD TRANSIT, 19 - Box Body/MPV | 1.6 TDCi | 70kw | T3CA,T3CB,T3CC
  • FORD TRANSIT, 19 - Bus | 2.2 TDCi visų ratų pavara | 114kw | CV24,CVR5
  • FORD TRANSIT, 19 - Bus | 2.0 EcoBlue | 77kw | BJFA,BJFB,YLF6,YLFA,YLFB,YLFS
  • FORD TRANSIT, 19 - MPV | 1.5 TDCi | 55kw | UGCA,UGCB,XUCC,XUCD,XUCE,XUCF,XUCG,XWCA,XWCB
  • FORD TRANSIT, 19 - Bus | 2.0 EcoBlue | 96kw | BKFA,BKFB,YMF6,YMFA,YMFB,YMFS
  • FORD TRANSIT, 19 - Box Body/MPV | 1.5 TDCi | 55kw | UGCA,UGCB,XUCC,XUCD,XUCE,XUCF,XUCG,XWCA,XWCB
  • FORD TRANSIT, 19 - Bus | 2.2 TDCi RWD | 74kw | DRR5
  • FORD TRANSIT, 19 - Bus | 2.0 EcoBlue | 125kw | BLFA,BLFB,YNF6,YNFA,YNFB,YNFS
  • FORD TRANSIT, 19 - MPV | 1.0 EcoBoost | 74kw | SFCA,SFCB,SFCC,SFCD,SFCE,SFCF
  • FORD TRANSIT, 19 - Bus | 2.2 TDCi | 74kw | DRF5,DRFF,DRFG
  • FORD TRANSIT, 19 - Box Body/MPV | 1.5 TDCi | 70kw | XVCA,XVCB,XVCC,XVCD
