0
Brauchen Sie Hilfe? +4915141635892
PJ

LADELUFTKÜHLER RI96594

EDA Cooling

Artikelnummer: RI96594
Abmessungen (HxBxL) 300x157x80
Hersteller EDA Cooling
OEM-NUMMERN 9803900780
Position im Fahrzeug Vorderseite
Qualität PJ
Die Preise sind mit 21% MwSt. angegeben.
Regulärer Preis:
Bestand:
Lagerhäuser
Zustellung: N/A Rückgabe Arbeitstage
Artikel speichern
Diese Ersatzteile sind nicht original. Sie sind eine Alternative, die Originalteile ersetzen soll (gemäß Artikel 110 Absatz 1 der EU-Verordnung 6/2002). Herstellermarken und Originalreferenzen sind nur für den technischen Gebrauch bestimmt und geben an, für welches Fahrzeugmodell ein Ersatzteil verwendet werden darf. Alle eingetragenen Warenzeichen oder Warenzeichen, die auf dieser Website als Verweise angegeben werden, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Lagerhäuser

  • 5 St. Kauno Centrinis sandėlis - Baltijos g. 39, Jonučių k, Kauno r. LT-53305, Lietuva

Geeignet für Modifikationen

  • CITROEN C-ELYSEE, 01.17 - Saloon | 1.6 BlueHDi 100 | 73kw | BHY (DV6FD)
  • CITROEN C-ELYSEE, 01.17 - Saloon | 1.5 BlueHDi 100 | 75kw | YHT (DV5RCF),YHY (DV5RD)
  • CITROEN C-ELYSEE, 01.17 - Saloon | 1.6 HDI 92 | 68kw | 9HJ (DV6DTEDM),9HP (DV6DTED)
  • CITROEN C3 AIRCROSS, 17 - SUV Van | 1.6 BlueHDI 100 | 73kw | BHY (DV6FD)
  • CITROEN C3 AIRCROSS, 17 - SUV Van | 1.5 BlueHDI 100 | 73kw | YHY (DV5RD)
  • CITROEN C3 AIRCROSS, 17 - SUV | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 73kw | YHY (DV5RD)
  • CITROEN C3 AIRCROSS, 17 - SUV | 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | 73kw | BHY (DV6FD)
  • CITROEN C3 AIRCROSS, 17 - SUV | 1.5 BlueHDi 110 | 81kw | YHS (DV5RCE)
  • CITROEN C3 AIRCROSS, 17 - SUV | 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) | 88kw | BHZ (DV6FC)
  • CITROEN C3 AIRCROSS, 17 - SUV | 1.6 HDi 92 (2C9HPA) | 68kw | 9HP (DV6D),9HP (DV6DTED)
  • CITROEN C3 AIRCROSS, 17 - SUV | 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | 81kw | HNP (EB2ADT),HNV (EB2DTM),HNZ (EB2DT)
  • CITROEN C3 AIRCROSS, 17 - SUV | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 75kw | YHY (DV5RD)
  • CITROEN C3 AIRCROSS, 17 - SUV | 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) | 96kw | HNS (EB2ADTS),HNY (EB2DTS)
  • CITROEN C3 AIRCROSS, 17 - SUV | 1.6 BlueHDi 115 (2CBHXH) | 85kw | BHX (DV6FC)
  • CITROEN C3 AIRCROSS, 17 - SUV Van | PureTech 82 | 81kw | HNZ (EB2DT)
  • CITROEN C3 PICASSO, 09 - 17 MPV | 1.6 HDi 110 | 82kw | 9HR (DV6C)
  • CITROEN C3 PICASSO, 09 - 17 MPV | 1.2 THP 110 (SHHNZ6) | 81kw | HNZ (EB2DT)
  • CITROEN C3 PICASSO, 09 - 17 MPV | 1.6 BlueHDi 100 | 73kw | BHY (DV6FD)
  • CITROEN C3 PICASSO, 09 - 17 MPV | 1.6 HDI 90 | 68kw | 9HP (DV6DTED)
  • CITROEN C3 PICASSO, 09 - 17 MPV | 1.6 HDi 115 | 84kw | 9HD (DV6C)
  • CITROEN C3, 13 - 16 Hatchback | 1.6 HDi 115 | 84kw | 9HD (DV6C)
  • CITROEN C3, 13 - 16 Hatchback Van | 1.4 HDi | 50kw | 8HR (DV4C)
  • CITROEN C3, 13 - 16 Hatchback | 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) | 50kw | 8HP (DV4C),8HR (DV4C),8HZ (DV4TD)
  • CITROEN C3, 13 - 16 Hatchback | 1.6 BlueHDi 100 | 73kw | BHY (DV6FD)
  • CITROEN C3, 13 - 16 Hatchback | 1.6 HDi | 68kw | 9HJ (DV6DTEDM),9HP (DV6DTED)
  • CITROEN C3, 13 - 16 Hatchback | 1.6 BlueHDi 75 | 55kw | 9HK (DV6ETEDM),BHW (DV6FE)
  • CITROEN C3, 13 - 16 Hatchback | 1.2 THP 110 | 81kw | HNZ (EB2DT)
  • CITROEN C3, 13 - 16 Hatchback | 1.6 HDi 110 | 82kw | 9HR (DV6C)
  • CITROEN C3, 13 - 16 Hatchback Van | 1.6 BlueHDi | 55kw | BHW (DV6FE)
  • CITROEN C3, 16 - 24 Hatchback | 1.2 THP 110 | 81kw | HNP (EB2ADT),HNV (EB2DTM),HNZ (EB2DT)
  • CITROEN C3, 16 - 24 Hatchback Van | PureTech 110 | 81kw | HNZ (EB2DT)
  • CITROEN C3, 16 - 24 Hatchback | 1.6 BlueHDi 75 | 55kw | BHW (DV6FE)
  • CITROEN C3, 16 - 24 Hatchback Van | BlueHDi 75 | 55kw | BHW (DV6FE)
  • CITROEN C3, 16 - 24 Hatchback Van | BlueHDi 100 | 75kw | YHY (DV5RD)
  • CITROEN C3, 16 - 24 Hatchback | 1.6 BlueHDi 100 | 73kw | BHY (DV6FD)
  • CITROEN C3, 16 - 24 Hatchback Van | BlueHDi 100 | 73kw | BHY (DV6FD)
  • CITROEN C3, 16 - 24 Hatchback | 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | 75kw | YHT (DV5RCF),YHY (DV5RD)
  • CITROEN C4 CACTUS, 03.18 - Hatchback | 1.2 THP 110 | 81kw | HNP (EB2ADT),HNV (EB2DTM),HNZ (EB2DT)
  • CITROEN C4 CACTUS, 03.18 - Hatchback | 1.5 BlueHDi 100 | 75kw | YHY (DV5RD)
  • CITROEN C4 CACTUS, 03.18 - Hatchback | 1.6 BlueHDi 100 | 73kw | BHY (DV6FD)
  • CITROEN C4 CACTUS, 03.18 - Hatchback Van | PureTech 82 | 60kw | HMZ (EB2)
  • CITROEN C4 CACTUS, 03.18 - Hatchback | 1.5 BlueHDi 100 | 73kw | YHY (DV5RD)
  • CITROEN C4 CACTUS, 03.18 - Hatchback Van | PureTech 110 | 81kw | HNP (EB2ADT),HNZ (EB2DT)
  • CITROEN C4 CACTUS, 03.18 - Hatchback Van | PureTech 130 | 96kw | HNY (EB2DTS)
  • CITROEN C4 CACTUS, 03.18 - Hatchback Van | BlueHDi 100 | 73kw | YHY (DV5RD)
  • CITROEN C4 CACTUS, 03.18 - Hatchback | 1.6 HDi 90 | 68kw | 9HJ (DV6DTEDM),9HP (DV6D),9HP (DV6DTED)
  • CITROEN C4 CACTUS, 03.18 - Hatchback Van | BlueHDi 100 | 73kw | BHY (DV6FD)
  • CITROEN C4 CACTUS, 03.18 - Hatchback | 1.2 PureTech 130 | 96kw | HNS (EB2ADTS),HNY (EB2DTS)
  • CITROEN DS3 CROSSBACK, 01.19 - Hatchback | 1.2 PureTech 130 (URHNSS) | 96kw | HNS (EB2ADTS)
  • CITROEN DS3, 10.15 - Hatchback | 1.6 BlueHDi 75 (SABHW6) | 55kw | BHW (DV6FE)
  • CITROEN DS3, 10.15 - Hatchback | 1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS, SAHNZ6, SAHNZT) | 81kw | HNP (EB2ADT),HNZ (EB2DT)
  • CITROEN DS3, 10.15 - Hatchback | 1.6 BlueHDi 100 (SABHY0, SABHYT) | 73kw | BHY (DV6FD)
  • CITROEN DS3, 10.15 - Hatchback | 1.6 BlueHDi 120 (SABHZM) | 88kw | BHZ (DV6FC)
  • CITROEN DS3, 10.15 - Convertible | 1.2 THP 110 | 81kw | HNP (EB2ADT),HNZ (EB2DT)
  • CITROEN DS3, 10.15 - Convertible | 1.6 BlueHDi 100 | 73kw | BHY (DV6FD)
  • CITROEN DS3, 10.15 - Convertible | 1.6 BlueHDi 120 | 88kw | BHZ (DV6FC)
  • CITROEN DS3, 10.15 - Convertible | 1.6 BlueHDi 116 | 85kw | BHX (DV6FC)
  • CITROEN DS3, 10.15 - Hatchback | 1.2 THP 130 (SAHNYM) | 96kw | HNY (EB2DTS)
  • CITROEN DS3, 10.15 - Hatchback | 1.6 BlueHDi 116 (SABHXM) | 85kw | BHX (DV6FC)
  • CITROEN DS3, 10.15 - Convertible | 1.2 THP 130 | 96kw | HNY (EB2DTS)
  • CITROEN DS3, 11.09 - 15 Convertible | 1.6 BlueHDi 120 | 88kw | BHZ (DV6FC)
  • CITROEN DS3, 11.09 - 15 Hatchback | 1.6 BlueHDi 75 | 55kw | BHW (DV6FE)
  • CITROEN DS3, 11.09 - 15 Convertible | 1.6 BlueHDi 115 | 85kw | BHX (DV6FC)
  • CITROEN DS3, 11.09 - 15 Convertible | 1.6 BlueHDi 100 | 73kw | BHY (DV6FD)
  • CITROEN DS3, 11.09 - 15 Convertible | 1.2 THP 110 | 81kw | HNZ (EB2DT)
  • CITROEN DS3, 11.09 - 15 Hatchback | 1.4 HDi 70 (SA8HP4) | 50kw | 8HP (DV4C),8HR (DV4C)
  • CITROEN DS3, 11.09 - 15 Hatchback | 1.6 HDi 115 | 85kw | BHX (DV6FC)
  • CITROEN DS3, 11.09 - 15 Hatchback | 1.2 THP 110 | 81kw | HNZ (EB2DT)
  • CITROEN DS3, 11.09 - 15 Hatchback | 1.6 BlueHDi 120 | 88kw | BHZ (DV6FC)
  • CITROEN DS3, 11.09 - 15 Convertible | 1.6 BlueHDi 100 | 75kw | BHY (DV6FD)
  • CITROEN DS3, 11.09 - 15 Hatchback | 1.6 HDi 90 | 68kw | 9HP (DV6DTED)
  • CITROEN DS3, 11.09 - 15 Hatchback | 1.6 HDi 115 | 84kw | 9HD (DV6C)
  • CITROEN DS3, 11.09 - 15 Hatchback | 1.6 BlueHDi 100 | 73kw | BHY (DV6FD)
  • CITROEN DS3, 11.09 - 15 Hatchback | 1.6 HDi 110 | 82kw | 9HR (DV6C)
  • CITROEN DS3, 11.09 - 15 Convertible | 1.6 HDi 90 | 68kw | 9HP (DV6DTED)
  • OPEL CROSSLAND X, 17 - SUV | 1.6 Turbo D (75) | 73kw | B 16 DT (DV6FD),Z 16 DT (DV6FD)
  • OPEL CROSSLAND X, 17 - SUV Van | 1.5 (75) | 75kw | D 15 DT (DV5RD)
  • OPEL CROSSLAND X, 17 - SUV | 1.5 Turbo D (75) | 88kw | D 15 DTH (DV5RC),F 15 DTH (DV5RCD)
  • OPEL CROSSLAND X, 17 - SUV | 1.6 Turbo D (75) | 88kw | B 16 DTH (DV6FC)
  • OPEL CROSSLAND X, 17 - SUV Van | 1.2 (75) | 81kw | D 12 XHL (EB2ADT),F 12 XHL (EB2ADT)
  • OPEL CROSSLAND X, 17 - SUV | 1.5 (75) | 81kw | F 15 DT (DV5RCE)
  • OPEL CROSSLAND X, 17 - SUV | 1.5 Turbo D (75) | 75kw | D 15 DT (DV5RD)
  • OPEL CROSSLAND X, 17 - SUV | 1.6 Turbo D (75) | 85kw | B 16 DTH (DV6FC)
  • OPEL CROSSLAND X, 17 - SUV | 1.2 (75) | 96kw | B 12 XHT (EB2DTS),D 12 XHT (EB2ADTS),F 12 XHT (EB2ADTS)
  • OPEL CROSSLAND X, 17 - SUV | 1.2 (75) | 81kw | B 12 XHL (EB2DT),D 12 XHL (EB2ADT),F 12 XHL (EB2ADT)
  • PEUGEOT 2008, 13 - 19 SUV | 1.6 BlueHDi 100 | 73kw | BHY (DV6FD)
  • PEUGEOT 2008, 13 - 19 SUV | 1.5 BlueHDI 100 | 75kw | YHY (DV5RD)
  • PEUGEOT 2008, 13 - 19 SUV | 1.6 HDi | 68kw | 9HP (DV6DTED)
  • PEUGEOT 2008, 13 - 19 SUV | 1.6 HDi | 84kw | 9HD (DV6C)
  • PEUGEOT 2008, 13 - 19 SUV | 1.4 HDi | 50kw | 8HR (DV4C)
  • PEUGEOT 2008, 13 - 19 SUV Van | PureTech 130 (CUHNYM, CUHNSS) | 96kw | HNS (EB2ADTS),HNY (EB2DTS)
  • PEUGEOT 2008, 13 - 19 SUV Van | BlueHDi 100 (CUYHYM) | 75kw | YHY (DV5RD)
  • PEUGEOT 2008, 13 - 19 SUV | 1.6 BlueHDi 120 | 88kw | BHZ (DV6FC)
  • PEUGEOT 2008, 13 - 19 SUV | 1.6 BlueHDi 75 | 55kw | BHW (DV6FE)
  • PEUGEOT 2008, 13 - 19 SUV | 1.6 BlueHDi | 85kw | BHX (DV6FC)
  • PEUGEOT 2008, 13 - 19 SUV | 1.2 THP 110 / PureTech 110 | 81kw | HNP (EB2ADT),HNV (EB2DTM),HNZ (EB2DT)
  • PEUGEOT 2008, 13 - 19 SUV | 1.2 THP 130 / PureTech 130 | 96kw | HNS (EB2ADTS),HNY (EB2DTS)
  • PEUGEOT 207 (W_), 06 - 13 Hatchback | 1.6 HDi 110 | 82kw | 9HR (DV6C)
  • PEUGEOT 207 (W_), 06 - 13 Convertible | 1.6 HDi | 82kw | 9HR (DV6C)
  • PEUGEOT 207 (W_), 06 - 13 Estate | 1.6 HDi | 82kw | 9HR (DV6C)
  • PEUGEOT 207 (W_), 06 - 13 Estate | 1.6 HDi | 68kw | 9HP (DV6DTED)
  • PEUGEOT 207 (W_), 06 - 13 Hatchback Van | 1.6 HDi | 68kw | 9HP (DV6DTED)
  • PEUGEOT 207 (W_), 06 - 13 Hatchback Van | 1.4 HDi | 50kw | 8HR (DV4C),8HZ (DV4TD)
  • PEUGEOT 207 (W_), 06 - 13 Hatchback | 1.6 HDi | 68kw | 9HP (DV6DTED)
  • PEUGEOT 208, 12 - 19 Hatchback | 1.5 BlueHDI 100 | 75kw | YHY (DV5RD)
  • PEUGEOT 208, 12 - 19 Hatchback Van | 1.6 Blue HDi 100 | 73kw | BHY (DV6FD)
  • PEUGEOT 208, 12 - 19 Hatchback Van | 1.4 HDi 68 (CR8HR0) | 50kw | 8HR (DV4C)
  • PEUGEOT 208, 12 - 19 Hatchback | 1.4 HDi | 50kw | 8HP (DV4C),8HR (DV4C)
  • PEUGEOT 208, 12 - 19 Hatchback | 1.6 BlueHDi 100 | 73kw | BHY (DV6FD)
  • PEUGEOT 208, 12 - 19 Hatchback Van | 1.6 HDi 92 | 68kw | 9HP (DV6DTED)
  • PEUGEOT 208, 12 - 19 Hatchback | 1.6 HDi | 68kw | 9HJ (DV6DTEDM),9HP (DV6DTED)
  • PEUGEOT 208, 12 - 19 Hatchback Van | 1.6 BlueHDi 75 | 55kw | BHW (DV6FE)
  • PEUGEOT 208, 12 - 19 Hatchback | 1.6 HDi | 84kw | 9HD (DV6C)
  • PEUGEOT 208, 12 - 19 Hatchback Van | 1.5 BlueHDi 100 | 75kw | YHY (DV5RD)
  • PEUGEOT 208, 12 - 19 Hatchback | 1.6 BlueHDi 120 | 88kw | BHZ (DV6FC)
  • PEUGEOT 208, 12 - 19 Hatchback | 1.2 THP 110 | 81kw | HNP (EB2ADT),HNV (EB2DTM),HNZ (EB2DT)
  • PEUGEOT 208, 12 - 19 Hatchback | 1.6 e-HDi | 82kw | 9HR (DV6C)
  • PEUGEOT 208, 12 - 19 Hatchback | 1.6 HDi | 85kw | BHX (DV6FC)
  • PEUGEOT 208, 12 - 19 Hatchback | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 55kw | 9HK (DV6ETEDM),BHW (DV6FE)
  • PEUGEOT 301, 17 - Saloon | 1.6 HDI 90 | 68kw | 9HF (DV6DTED),9HJ (DV6DTEDM)
  • PEUGEOT 301, 17 - Saloon | 1.5 BlueHDI 100 | 75kw | YHY (DV5RD)
  • PEUGEOT 301, 17 - Saloon | 1.6 BlueHDi 100 | 73kw | BHY (DV6FD)
  • PEUGEOT PARTNER, 06.12 - 18 MPV | 1.2 THP | 81kw | HNV (EB2DTM),HNZ (EB2DT)
  • PEUGEOT PARTNER, 06.12 - 18 Box Body/MPV | 1.2 THP | 81kw | HNZ (EB2DT)

Hersteller:

EDA Cooling 

EDA Cooling – Approved by Professionals. EDA Cooling – hochwertige Kühlsystemteile, die von Spezialisten ausgewählt und im Auftrag von Signeda hergestellt werden und wettbewerbsfähige Preise bieten.

Warum sollten Sie EDA Cooling wählen?

  • Relevant nicht nur in der kalten, sondern auch in der warmen Jahreszeit. Sorgen Sie das ganze Jahr über für komfortable Heizung und Belüftung mit EDA Cooling Teilen – Fachleute wählen nicht nur Kühl-, sondern auch Klimaanlagenradiatoren und andere Teile aus.

  • Sie erhalten ein zuverlässiges Qualitätsteil. EDA Cooling Teile werden in qualitätsorientierten Fabriken hergestellt, in denen auch Marken wie Nissens, NRF, Valeo und andere ihre Produkte herstellen.
  • Sie sparen nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Das Produktsortiment von Signeda wird ständig aktualisiert, daher empfehlen wir bei der Auswahl eines Kühlsystemteils, Ihre Suche zu beschränken, indem Sie EDA Cooling Produkte auswählen, die Sie immer zu einem günstigen Preis finden.