KLIMAKONDENSATOR UND ANDERE FÜR DIE WARME JAHRESZEIT BENÖTIGTE ERSATZTEILE FÜRS KÜHLSYSTEM SIND BEREITS AUF LAGER VERFÜGBAR
Wir haben dafür gesorgt, dass Sie für die warme Jahreszeit gerüstet sind. Wir haben alle Ersatzteile für das Kühlsystem, die Sie benötigen, in unserem Sortiment.
Der Großteil des Sortiments besteht aus Klimakondensatoren, Kompressoren, Kühlradiatoren und Diffusoren. Die vollständige Liste der Produkte finden Sie am Ende dieses Artikels.
Unsere Manager empfehlen
Bei der Auswahl von Ersatzteilen für das Kühlsystem empfehlen wir die Marke EDA COOLING, weil:
-
wir diese Marke verwenden, um sorgfältig ausgewählte Ersatzteile von alternativen Herstellern zu kennzeichnen, deren Qualität zweifellos ist.
-
EDA COOLING-Klimakondensatoren und andere Ersatzteile werden in denselben Fabriken wie die berühmten Marken hergestellt, aber wir geben Ihnen die Möglichkeit, diese Qualitätsprodukte zu einem viel niedrigeren Preis zu kaufen.
Wir müssen auch KOYORAD-Produkte erwähnen, weil:
-
diese japanische Marke während der Produktion zweimal getestet wird,
-
nur die hochwertigsten Materialien bei der Produktion verwendet werden,
-
das Unternehmen innovativ ist und mit der neuesten Technologie Schritt hält.
Kurzum, wir empfehlen KOYORAD-Produkte für alle, die präzise gefertigte und äußerst zuverlässige Ersatzteile suchen.
Garantie
Zur Erinnerung: Wir bieten eine zweijährige Garantie auf alle Ersatzteile für das Kühlsystem.
Am besten wählen Sie Ihre Kühlsystemteile anhand Ihres Fahrzeugmodells aus. Sie überlegen noch? Wenden Sie sich an unseren Manager. Er stellt Ihnen mehr Informationen zur Verfügung und hilft Ihnen bei der Auswahl des für Sie geeigneten Ersatzteils.
Getriebe: Manuell / Automatik, AC +/-
Artikelnummer: RI96847
Abmessungen (HxBxL) | 185x188x85 |
---|---|
OEM-NUMMERN | 1J0145803A |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | Getriebe: Manuell / Automatik |
Qualität | PQ |
Zusätzliche Information | AC +/- |
Nissens 94684, EDA Cooling
Artikelnummer: RC946844
Abmessungen (HxBxL) | 580x401x16 |
---|---|
Hersteller | EDA Cooling |
OEM-NUMMERN | 1K0121411F |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | PQ |
Zusätzliche Information | Nissens 94684 |
MT/AT, EDA Cooling
Artikelnummer: RA65201Q
Getriebeart | MT/AT |
---|---|
Hersteller | EDA Cooling |
OEM-NUMMERN | 1J0121253H |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Produktart | Aftermarket |
Qualität | Q |
RKPRC822
Artikelnummer: RA64101Q
Abmessungen (HxBxL) | 427x414x22 |
---|---|
OEM-NUMMERN | 1J0121253G |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | Q |
Zusätzliche Information | RKPRC822 |
original, Mahle-Behr
Artikelnummer: RP73962Q
Abmessungen (HxBxL) | 234x156x42 |
---|---|
Hersteller | Mahle-Behr |
OEM-NUMMERN | 1H1819031B |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | Q |
Zusätzliche Information | original |
Artikelnummer: RC94310Q
Abmessungen (HxBxL) | 590x361x16 |
---|---|
OEM-NUMMERN | 1J0820413D |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | Q |
1.9TDI, Getriebe: Manuell / Automatik, AC +/-, für schnelle Anschlüsse
Artikelnummer: RI96679
Abmessungen (HxBxL) | 183 x187x64 |
---|---|
OEM-NUMMERN | 1J0145803N |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | 1.9TDI |
Prüfzeichen | Getriebe: Manuell / Automatik |
Qualität | PJ |
Zusätzliche Information | AC +/- |
Zusätzliche Information | für schnelle Anschlüsse |
1.9TDI, Getriebe: Manuell / Automatik, AC +/-, für schnelle Anschlüsse
Artikelnummer: RI96487
OEM-NUMMERN | 1J0145803E |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | 1.9TDI |
Prüfzeichen | Getriebe: Manuell / Automatik |
Qualität | PJ |
Zusätzliche Information | AC +/- |
Zusätzliche Information | für schnelle Anschlüsse |
Artikelnummer: RDVW66011A
OEM-NUMMERN | 1C0959455C |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | PJ |
Artikelnummer: RDVWF001
OEM-NUMMERN | 1J1819021A |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Koyorad
Artikelnummer: RA652011K
Hersteller | Koyorad |
---|---|
OEM-NUMMERN | 1J0121253J |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | Q |
Artikelnummer: RD293782NF
forma | ovalas |
---|---|
gamintojo apribojimas | TEMIC |
Hersteller | NRF |
įtampa [V] | 12 |
korpuso tipas | sintetinės medžiagos korpusas |
nustatyta galia [W] | 360 |
OEM-NUMMERN | 1K0121205AB |
papildomas gaminys / papildoma informacija | su valdymo bloku |
Papildomas straipsnis / informacija 2 | su radiatoriaus ventiliatoriaus gaubtu |
polių skaičius | 4 |
Qualität | Q |
šildymas / aušinimas | dvigubas ventiliatorius |
skersmuo 1 / skersmuo 2 [mm] | 365/290 |
ventiliatoriaus menčių skaičius | 7 |
Artikelnummer: RCC919366MH
aušinimo medžiaga | R 134a |
---|---|
briaunų skaičius | 6 |
diržo skriemulio Ø [mm] | 110 |
gamintojo apribojimas | Denso |
Hersteller | MAHLE |
kompresoriaus alyva | PAG 46 |
kompresoriaus ID | 7SEU16C |
nustatyta įtampa [V] | 12 |
OEM-NUMMERN | 1K0820803E |
Prijungimo mechanizmai | Top/PAD |
Qualität | Q |
skriemuliai | su V formos rumbuoto diržo skriemuliu |
- 1K0 820 803 E
- 1K0 820 803 F
- 1K0 820 803 H
- 1K0 820 803 J
- 1K0 820 803 L
- 1K0 820 803 N
- 1K0 820 803 P
- 1K0 820 808 B
- 1K0 820 808 D
- 1K0 820 808 F
- 1K0 820 859 C
- 1K0 820 859 D
- 1K0 820 859 E
- 1K0 820 859 F
- 1K0 820 859 M
- 1K0 820 859 Q
- 1K0 820 859 S
- 1K0 820 859 SX
- 1K0820803E
- 1K0820803F
- 1K0820803H
- 1K0820803J
- 1K0820803L
- 1K0820803N
- 1K0820803P
- 1K0820859C
- 1K0820859D
- 1K0820859E
- 1K0820859M
- 1K0820859S
- 1K0820859SX
- 2E0 820 803 A
- 2E0 820 803 B
- 2E0 820 803 C
- 2E0 820 803 D
- 2E0 820 803 G
- 2E0820803A
- 2E0820803B
- 2E0820803C
- 2E0820803D
- 2E0820803G
Artikelnummer: RCC820252MH
aušinimo medžiaga | R 134a |
---|---|
briaunų skaičius | 6 |
diržo skriemulio Ø [mm] | 110 |
gamintojo apribojimas | Valeo |
Hersteller | MAHLE |
kompresoriaus alyva | PAG 46 |
kompresoriaus ID | DCS-17E |
nustatyta įtampa [V] | 12 |
OEM-NUMMERN | 1K0820803E |
Prijungimo mechanizmai | Top/PAD |
Qualität | Q |
skriemuliai | su V formos rumbuoto diržo skriemuliu |
- 1K0 820 803 E
- 1K0 820 803 F
- 1K0 820 803 H
- 1K0 820 803 J
- 1K0 820 803 L
- 1K0 820 803 N
- 1K0 820 803 NX
- 1K0 820 803 P
- 1K0 820 808 B
- 1K0 820 808 D
- 1K0 820 808 F
- 1K0 820 859
- 1K0 820 859 C
- 1K0 820 859 D
- 1K0 820 859 E
- 1K0 820 859 F
- 1K0 820 859 M
- 1K0 820 859 Q
- 1K0 820 859 S
- 1K0820803E
- 1K0820803F
- 1K0820803H
- 1K0820803J
- 1K0820803L
- 1K0820803N
- 1K0820803NX
- 1K0820803P
- 1K0820859
- 1K0820859C
- 1K0820859D
- 1K0820859E
- 1K0820859M
- 1K0820859S
- 1K0820859SX
- 2E0820803A
- 2E0820803B
- 2E0820803C
- 2E0820803D
- 2E0820803G
Artikelnummer: RI421326NF
aušinimo tipas | aušinama oru |
---|---|
Hersteller | NRF |
Kühlerausführung | Lituojamos plokštelės |
OEM-NUMMERN | 1H0145803F |
Papildomas straipsnis / informacija 2 | be jutiklio |
Qualität | Q |
tinklo gylis [mm] | 85 |
tinklo ilgis [mm] | 189 |
tinklo plotis [mm] | 183 |
Artikelnummer: RD140815NS
Hersteller | NISSENS |
---|---|
įtampa [V] | 12 |
nustatyta galia [W] | 96 |
OEM-NUMMERN | 1C0959455C |
papildomas gaminys / papildoma informacija | be integruoto reguliatoriaus |
Papildomas straipsnis / informacija 2 | be radiatoriaus ventiliatoriaus gaubto |
polių skaičius | 3 |
Qualität | Q |
skersmuo [mm] | 290 |
ventiliatoriaus menčių skaičius | 9 |
Artikelnummer: RD014683TP
darbinis režimas | elektr. |
---|---|
Hersteller | TOPRAN |
Išorinis skersmuo [mm] | 345 |
nustatyta galia [W] | 200/60 |
OEM-NUMMERN | 1J0959455D |
polių skaičius | 3 |
Qualität | PJ |
šildymas / aušinimas | atskiras ventiliatorius |
šildymas / aušinimas | įsk. ventiliatoriaus ratą |
sukimo kryptis | Rotacija prieš laikrodžio rodyklę |
ventiliatoriaus menčių skaičius | 7 |
Artikelnummer: RPV132800NF
forma | kvadratas |
---|---|
gamintojo apribojimas | SIEMENS |
Hersteller | NRF |
įtampa [V] | 12 |
nustatyta galia [W] | 262 |
nustatyta srovė [A] | 22 |
OEM-NUMMERN | 1J1819021 |
papildomas gaminys / papildoma informacija | be integruoto reguliatoriaus |
polių skaičius | 2 |
Qualität | Q |
skersmuo 1 / skersmuo 2 [mm] | 146 |
sukimo kryptis | Rotacija prieš laikrodžio rodyklę |
ventiliatoriaus menčių skaičius | 48 |
Artikelnummer: RP577083NS
Hersteller | NISSENS |
---|---|
Kühlerausführung | Tvirtinamos plokštelės mechaniškai |
Kühlrippenmaterial | Aluminium |
OEM-NUMMERN | 1J1819031 |
Papildomas straipsnis / informacija 2 | su vamzdžiu |
Qualität | Q |
tinklo gylis [mm] | 42 |
tinklo ilgis [mm] | 235 |
tinklo plotis [mm] | 157 |
vairuotojo padėtis | Kairės / dešinės pusės eismui |
Artikelnummer: RCC836629DH
diržo skriemulio Ø [mm] | 110 |
---|---|
Hersteller | DELPHI |
kompresoriaus alyva | PAG 46 |
kompresoriaus ID | 6SE14 |
OEM-NUMMERN | 1K0820803E |
Qualität | Q |
sankabos ID | PV6 |
- 1K0 820 803E
- 1K0 820 803F
- 1K0 820 803G
- 1K0 820 803H
- 1K0 820 803J
- 1K0 820 803K
- 1K0 820 803L
- 1K0 820 803N
- 1K0 820 803P
- 1K0 820 803Q
- 1K0 820 803S
- 1K0 820 803T
- 1K0 820 808A
- 1K0 820 808B
- 1K0 820 808C
- 1K0 820 808D
- 1K0 820 808E
- 1K0 820 808F
- 1K0 820 808FX
- 1K0 820 808G
- 1K0 820 859C
- 1K0 820 859D
- 1K0 820 859E
- 1K0 820 859F
- 1K0 820 859J
- 1K0 820 859M
- 1K0 820 859N
- 1K0 820 859P
- 1K0 820 859Q
- 1K0 820 859QX
- 1K0 820 859S
- 1K0 820 859T
- 1K0 820 859TX
- 1K0820808BX
- 1K0820808DX
- 1K0820859H
- 1K0820859M
- 1K0820859R
- 5K0 820 803 JX
- 5K0 820 803A
- 5K0 820 803EX
- 5K0 820 803G
- 5K0 820 803J
- 5K0 820 803KX
- 5K0 820 803X
- 5K0820803
- 5K0820803C
- 5K0820803CX
- 5K0820803E
- 5K0820803EX
- 5K0820803G
- 5K0820803GX
- 5K0820803H
- 5K0820803HX
- 5K0820803J
- 5K0820803JX
- 5K0820803KX
- 5K0820803X
- 5N0 820 803
- 5N0 820 803A
- 5N0 820 803B
- 5N0 820 803C
- 5N0 820 803E
- 5N0 820 803G
- 5N0 820 803GX
- 5N0 820 803H
- 5N0 820 803HX
- 5N0820803
- 5N0820803G
- 5N0820803H
- 5N0820803HX
- 5Q0 816 803
- 5Q0 816 803B
- 5Q0 816 803D
- 5Q0 820 803
- 5Q0 820 803A
- 5Q0 820 803B
- 5Q0 820 803C
- 5Q0 820 803E
- 5Q0 820 803F
- 5Q0 820 803K
- 5Q0820803D
- 5Q0820803E
- 5Q0820803G
- 5Q0820803J
- 8J0 260 805
- 8J0260805A
- W01 K08 208 59F
Artikelnummer: RC686781DS
aukštis [mm] | 392 |
---|---|
aušinimo medžiaga | R 134a |
Hersteller | DENSO |
OEM-NUMMERN | 1K0820411D |
Papildomas straipsnis / informacija 2 | su džiovintuvu |
plotis [mm] | 550 |
Qualität | PQ |
šerdies matmenys | 550x392x16 |
storis [mm] | 16 |
svoris [g] | 2030 |
Artikelnummer: RD012164NF
forma | ovalas |
---|---|
Hersteller | NRF |
įtampa [V] | 12 |
korpuso tipas | sintetinės medžiagos korpusas |
nustatyta galia [W] | 300/200 |
OEM-NUMMERN | 1K0121207BB |
papildomas gaminys / papildoma informacija | su valdymo bloku |
Papildomas straipsnis / informacija 2 | su radiatoriaus ventiliatoriaus gaubtu |
polių skaičius | 4 |
Qualität | Q |
šildymas / aušinimas | dvigubas ventiliatorius |
skersmuo 1 / skersmuo 2 [mm] | 360/295 |
ventiliatoriaus menčių skaičius | 6 |
345 mm, elektrischer Motor, Laufrad
Artikelnummer: RDVG30020A
Konstruktion | elektrischer Motor |
---|---|
Konstruktion | VENTILATORFLÜGEL |
Konstruktion | Laufrad |
OEM-NUMMERN | 6X0959455F |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | PJ |
Zusätzliche Information | 345 mm |
150mm, 2 Drähte, AC +/-
Artikelnummer: RDAD0001A
OEM-NUMMERN | 1K1819015E |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | PJ |
Zusätzliche Information | 150mm |
Zusätzliche Information | 2 Drähte |
Zusätzliche Information | AC +/- |
Artikelnummer: RP620916VM
Hersteller | VEMO |
---|---|
OEM-NUMMERN | 176819030 |
papildomas gaminys / papildoma informacija | su sandarikliu |
Qualität | PJ |
Svoris [kg] | 0,652 |
tinklo gylis [mm] | 42 |
tinklo ilgis [mm] | 234 |
tinklo plotis [mm] | 156 |
- 176 819 030
- 191 813 031 D
- 191 819 031
- 191 819 031 A
- 191 819 031 B
- 191 819 031 C
- 191 819 031 D
- 191 819 031 E
- 191 819 031 F
- 191819031
- 191819031A
- 191819031B
- 191819031C
- 191819031D
- 191819031E
- 191819031F
- 1GD 819 031 A
- 1H1 819 030
- 1H1 819 030 A
- 1H1 819 031
- 1H1 819 031 A
- 1H1 819 031 AS
- 1H1 819 031 B
- 1H1 819 031 F
- 1H1 820 031
- 1H1 820 031 A
- 1H1819
- 1H1819031A
- 1H1819031B
- 357 820 031
Artikelnummer: RCC091102NF
aušinimo medžiaga | R 134a |
---|---|
darbinė įtampa [V] | 12 |
diržo skriemulio Ø [mm] | 110 |
forma | ovalas |
gamintojo apribojimas | DENSO-EQUIVALENT |
griovelių skaičius | 6 |
Hersteller | NRF |
įleidimo angos Ø [mm] | 28,4 |
išleidimo angos Ø [mm] | 15,3 |
kompresoriaus alyva | PAG 46 |
kompresoriaus ID | 7SEU16C |
OEM-NUMMERN | 1K0260859F |
Papildomas straipsnis / informacija 2 | su PAG kompresorine alyva |
Qualität | Q |
skriemuliai | su V formos rumbuoto diržo skriemuliu |
talpos kompresorius [cm3] | 160 |
- 1K0260859F
- 1K0820803E
- 1K0820803F
- 1K0820803G
- 1K0820803H
- 1K0820803J
- 1K0820803K
- 1K0820803L
- 1K0820803N
- 1K0820803P
- 1K0820803Q
- 1K0820803QX
- 1K0820803S
- 1K0820803SX
- 1K0820803T
- 1K0820808B
- 1K0820808BX
- 1K0820808D
- 1K0820808FX
- 1K0820859C
- 1K0820859D
- 1K0820859E
- 1K0820859F
- 1K0820859M
- 1K0820859Q
- 1K0820859QX
- 1K0820859S
- 1K0820859SX
- 2E0820803A
- 2E0820803B
- 2E0820803C
- 2E0820803D
- 2E0820803G
- 5N0820803E
- 8E0260805AS
Artikelnummer: RD791481TC
Hersteller | TYC |
---|---|
jungties korpuso forma | ovalas |
kakliukų skaičius | 3 |
nustatyta galia [W] | 110/260 |
OEM-NUMMERN | 1J0121206C |
Papildomas straipsnis / informacija 2 | su radiatoriaus ventiliatoriaus gaubtu |
Qualität | PJ |
registracijos tipas | CE patvirtinimas |
skersmuo [mm] | 345 |
transporto priemonės įranga | Transporto priemonėms be oro kondicionavimo sistemos |
ventiliatoriaus menčių skaičius | 7 |
Artikelnummer: RCC427029VA
aušinimo medžiaga | R 134a |
---|---|
diržo skriemulio Ø [mm] | 119,5 |
gamintojo apribojimas | SANDEN |
griovelių skaičius | 6 |
Hersteller | VALEO |
įtampa [V] | 12 |
kompresoriaus alyva | PAG 46 |
kompresoriaus ID | SD7V16 |
OEM-NUMMERN | 1067111 |
Papildomas straipsnis / informacija 2 | su PAG kompresorine alyva |
Qualität | Q |
Svoris [kg] | 7,12 |
talpa [ml] | 135 |
Artikelnummer: RH398325TP
aušinimo žarna | iš alyvos aušintuvo į vandens žarną |
---|---|
Hersteller | TOPRAN |
Material | EPDM (etileno propileno dieno monomerų (M klasės) kaučiukas) |
OEM-NUMMERN | 1J0121086B |
Qualität | PJ |