KLIMAKONDENSATOR UND ANDERE FÜR DIE WARME JAHRESZEIT BENÖTIGTE ERSATZTEILE FÜRS KÜHLSYSTEM SIND BEREITS AUF LAGER VERFÜGBAR
Wir haben dafür gesorgt, dass Sie für die warme Jahreszeit gerüstet sind. Wir haben alle Ersatzteile für das Kühlsystem, die Sie benötigen, in unserem Sortiment.
Der Großteil des Sortiments besteht aus Klimakondensatoren, Kompressoren, Kühlradiatoren und Diffusoren. Die vollständige Liste der Produkte finden Sie am Ende dieses Artikels.
Unsere Manager empfehlen
Bei der Auswahl von Ersatzteilen für das Kühlsystem empfehlen wir die Marke EDA COOLING, weil:
-
wir diese Marke verwenden, um sorgfältig ausgewählte Ersatzteile von alternativen Herstellern zu kennzeichnen, deren Qualität zweifellos ist.
-
EDA COOLING-Klimakondensatoren und andere Ersatzteile werden in denselben Fabriken wie die berühmten Marken hergestellt, aber wir geben Ihnen die Möglichkeit, diese Qualitätsprodukte zu einem viel niedrigeren Preis zu kaufen.
Wir müssen auch KOYORAD-Produkte erwähnen, weil:
-
diese japanische Marke während der Produktion zweimal getestet wird,
-
nur die hochwertigsten Materialien bei der Produktion verwendet werden,
-
das Unternehmen innovativ ist und mit der neuesten Technologie Schritt hält.
Kurzum, wir empfehlen KOYORAD-Produkte für alle, die präzise gefertigte und äußerst zuverlässige Ersatzteile suchen.
Garantie
Zur Erinnerung: Wir bieten eine zweijährige Garantie auf alle Ersatzteile für das Kühlsystem.
Am besten wählen Sie Ihre Kühlsystemteile anhand Ihres Fahrzeugmodells aus. Sie überlegen noch? Wenden Sie sich an unseren Manager. Er stellt Ihnen mehr Informationen zur Verfügung und hilft Ihnen bei der Auswahl des für Sie geeigneten Ersatzteils.
Autoteile-Kategorien
2.7L, V6, MT
Artikelnummer: RA61001A
Getriebeart | MT |
---|---|
OEM-NUMMERN | 4758288 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | 2.7L |
Prüfzeichen | V6 |
Qualität | P |
RKPRC810
Artikelnummer: RA63918A
Abmessungen (HxBxL) | 620x380x22 |
---|---|
OEM-NUMMERN | 7700795175 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Zusätzliche Information | RKPRC810 |
ELEMENT, L4, RKSD1/2/3/4/5, AT, EDA Cooling
Artikelnummer: RA68103A
Getriebeart | AT |
---|---|
Hersteller | EDA Cooling |
OEM-NUMMERN | 19010PPAA51 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | ELEMENT |
Prüfzeichen | L4 |
Prüfzeichen | RKSD1/2/3/4/5 |
Qualität | Q |
RKSD1/2/3/4/5, (00-01), AT
Artikelnummer: RA62460A
Getriebeart | AT |
---|---|
Jahr | 00-01 |
OEM-NUMMERN | GY0115200D |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | RKSD1/2/3/4/5 |
Qualität | P |
MT, RKPRC822
Artikelnummer: RA65277
Getriebeart | MT |
---|---|
OEM-NUMMERN | 1K0121251P |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Zusätzliche Information | RKPRC822 |
RKPRC822
Artikelnummer: RA65280
OEM-NUMMERN | 1K0121253H |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Zusätzliche Information | RKPRC822 |
RKSD1/2/3/4/5, AT
Artikelnummer: RA68111A
Abmessungen (HxBxL) | 325x377x24 |
---|---|
Getriebeart | AT |
OEM-NUMMERN | 19010PWA901 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | RKSD1/2/3/4/5 |
Qualität | P |
Artikelnummer: RA62619
Abmessungen (HxBxL) | 538x611x32 |
---|---|
OEM-NUMMERN | 1635000003 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
MT/AT
Artikelnummer: RA62017A
Abmessungen (HxBxL) | 672x359x26 |
---|---|
Getriebeart | MT/AT |
OEM-NUMMERN | Z60215200C |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | PJ |
RKSD1/2/3/4/5
Artikelnummer: RA64633
OEM-NUMMERN | 1640020261 |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | RKSD1/2/3/4/5 |
Qualität | P |
MT/AT, RKPRC802
Artikelnummer: RA60441
Getriebeart | MT/AT |
---|---|
OEM-NUMMERN | 855121251F |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Zusätzliche Information | RKPRC802 |
RKPRC802
Artikelnummer: RA60465A
OEM-NUMMERN | 8A0121251 |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Zusätzliche Information | RKPRC802 |
RKPRC804
Artikelnummer: RA60497A
OEM-NUMMERN | 8D0121251N |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Zusätzliche Information | RKPRC804 |
AT, RKPRC802
Artikelnummer: RA60480
Getriebeart | AT |
---|---|
OEM-NUMMERN | 4A0121251H |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Zusätzliche Information | RKPRC802 |
MT, RKPRC804
Artikelnummer: RA60422
Getriebeart | MT |
---|---|
OEM-NUMMERN | 4B0121251 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | PJ |
Zusätzliche Information | RKPRC804 |
RKPRC812
Artikelnummer: RA60736A
OEM-NUMMERN | 1719308 |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Zusätzliche Information | RKPRC812 |
(98-), MT/AT, RKPRC812
Artikelnummer: RA60752A
Getriebeart | MT/AT |
---|---|
Jahr | 98- |
OEM-NUMMERN | 1702969 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Zusätzliche Information | RKPRC812 |
Artikelnummer: RA61315
OEM-NUMMERN | 13300 |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | PJ |
RKPRC819
Artikelnummer: RA62044A
OEM-NUMMERN | 1103117 |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Zusätzliche Information | RKPRC819 |
MT/AT
Artikelnummer: RA62708
Getriebeart | MT/AT |
---|---|
OEM-NUMMERN | 2025002603 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | PJ |
Artikelnummer: RA630051
OEM-NUMMERN | 90570725 |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | PJ |
Artikelnummer: RA63021A
OEM-NUMMERN | 9129517 |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Artikelnummer: RA630121
OEM-NUMMERN | 52479098 |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Artikelnummer: RA63009A
OEM-NUMMERN | 9196694 |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Artikelnummer: RA63008
OEM-NUMMERN | 1300237 |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | PJ |
Artikelnummer: RA63708A
OEM-NUMMERN | 133037 |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | PJ |
RKPRC818
Artikelnummer: RA63706A
OEM-NUMMERN | 1330H6 |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Zusätzliche Information | RKPRC818 |
- 1130.J3
- 132322
- 1330.38
- 1330.40
- 1330.53
- 1330.65
- 1330.69
- 1330.74
- 1330.75
- 1330.82
- 1330.83
- 1330.84
- 1330.A1
- 1330.B0
- 1330.B1
- 1330.B5
- 1330.C5
- 1330.E8
- 1330.F4
- 1330.F8
- 1330.G0
- 1330.G1
- 1330.G2
- 1330.G3
- 1330.G5
- 1330.H3
- 1330.H4
- 1330.YE
- 1330.J3
- 1330.N5
- 1330.N7
- 1330.V5
- 1330C6
- 1330F3
- 1330H6
- 1330Y2
- 1330Y3
- 1330Y6
- 1330R4
- 1330T6
- 1330X7
- 1331.Y3
- 1331.Y4
- 1331.KC
- 1331.KE
- 1331.X8
- 1331CY
- 1331CX
- 1331CZ
- 1331FY
- 1331FZ
- 1331GA
- 1331Y5
- 1331PC
- 1331SW
- 1331TK
- 1331TL
- 1331TN
- 1331TR
- 1331X6
- 1333.07
- 1333.11
- 1333.13
- 1333.14
- 1333.15
- 1333.18
- 1333.25
- 1333.27
- 133301
- 133306
- 133316
- 133328
- 133351
- 133373
- 133384
- 133385
- 1333A5
- 1333A6
- 1333S1
- 1610008280
- 9632198080
- 9637040680
- 9647421380
RKPRC817
Artikelnummer: RA63896
OEM-NUMMERN | 7700425842 |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Zusätzliche Information | RKPRC817 |
EDA Cooling
Artikelnummer: RA64746A
Hersteller | EDA Cooling |
---|---|
OEM-NUMMERN | 16400 64630 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | Q |
RKSD1/2/3/4/5, EDA Cooling
Artikelnummer: RA64783A
Hersteller | EDA Cooling |
---|---|
OEM-NUMMERN | 1640003180 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | RKSD1/2/3/4/5 |
Qualität | PQ |
MT
Artikelnummer: RA62057A
Abmessungen (HxBxL) | 359x706x42 |
---|---|
Getriebeart | MT |
OEM-NUMMERN | 1112703 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Artikelnummer: RA65184
OEM-NUMMERN | 701121253 |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | PJ |
Artikelnummer: RA65242A
OEM-NUMMERN | 701121253D |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
MT/AT
Artikelnummer: RA62711
Getriebeart | MT/AT |
---|---|
OEM-NUMMERN | 1245001403 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
AT, RKPRC838
Artikelnummer: RA63078
Getriebeart | AT |
---|---|
OEM-NUMMERN | 52464543 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Zusätzliche Information | RKPRC838 |
AT, RKPRC838
Artikelnummer: RA63284
Getriebeart | AT |
---|---|
OEM-NUMMERN | 1300150 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Zusätzliche Information | RKPRC838 |
RKSD1/2/3/4/5, AT
Artikelnummer: RA67007
Abmessungen (HxBxL) | 405x683x25 |
---|---|
Getriebeart | AT |
OEM-NUMMERN | 25310-34050 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | RKSD1/2/3/4/5 |
Qualität | P |
RKPRC810
Artikelnummer: RA61779
OEM-NUMMERN | 46480388 |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Zusätzliche Information | RKPRC810 |
MT, RKPRC838
Artikelnummer: RA63073A
Getriebeart | MT |
---|---|
OEM-NUMMERN | 6302006 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Zusätzliche Information | RKPRC838 |
RKPRC838
Artikelnummer: RA63091
OEM-NUMMERN | 9119481 |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Zusätzliche Information | RKPRC838 |
RKSD1/2/3/4/5
Artikelnummer: RA62403
OEM-NUMMERN | ZL0115200 |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | RKSD1/2/3/4/5 |
Qualität | P |
Artikelnummer: RA61379A
OEM-NUMMERN | 1301JV |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
RKPRC814
Artikelnummer: RA61346A
OEM-NUMMERN | 1301.VT |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Zusätzliche Information | RKPRC814 |
RKSD1/2/3/4/5
Artikelnummer: RA61653
OEM-NUMMERN | 96314162 |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | RKSD1/2/3/4/5 |
Qualität | P |
RKSD1/2/3/4/5
Artikelnummer: RA61666
OEM-NUMMERN | 96273596 |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | RKSD1/2/3/4/5 |
Qualität | P |
RKSD1/2/3/4/5, AT
Artikelnummer: RA61652A
Getriebeart | AT |
---|---|
OEM-NUMMERN | 96144570 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | RKSD1/2/3/4/5 |
Qualität | P |
MT/AT, RKPRC810
Artikelnummer: RA61881
Getriebeart | MT/AT |
---|---|
OEM-NUMMERN | 46827081 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Zusätzliche Information | RKPRC810 |
AT, RKPRC838
Artikelnummer: RA63077A
Getriebeart | AT |
---|---|
OEM-NUMMERN | 1300160 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Zusätzliche Information | RKPRC838 |
AT, RKPRC838
Artikelnummer: RA63061A
Getriebeart | AT |
---|---|
OEM-NUMMERN | 1300111 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Zusätzliche Information | RKPRC838 |
RKPRC818
Artikelnummer: RA63716
OEM-NUMMERN | 133047 |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Zusätzliche Information | RKPRC818 |
AT, RKPRC818
Artikelnummer: RA63732A
Getriebeart | AT |
---|---|
OEM-NUMMERN | 1301FP |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Zusätzliche Information | RKPRC818 |
RKPRC818
Artikelnummer: RA63731A
OEM-NUMMERN | 1301GA |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Zusätzliche Information | RKPRC818 |
MT/AT
Artikelnummer: RA63813
Getriebeart | MT/AT |
---|---|
OEM-NUMMERN | 8200008764 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
MT/AT, RKPRC804
Artikelnummer: RA65228
Getriebeart | MT/AT |
---|---|
OEM-NUMMERN | 1C0121253A |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | PJ |
Zusätzliche Information | RKPRC804 |
3.0L CM6/V6, RKSD1/2/3/4/5
Artikelnummer: RA68113
OEM-NUMMERN | 19010RCAA52 |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | 3.0L CM6/V6 |
Prüfzeichen | RKSD1/2/3/4/5 |
Qualität | PJ |
RKSD1/2/3/4/5, AT
Artikelnummer: RA625081
Getriebeart | AT |
---|---|
OEM-NUMMERN | FP8515200A |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | RKSD1/2/3/4/5 |
Qualität | PJ |
RKSD1/2/3/4/5
Artikelnummer: RA62506A
OEM-NUMMERN | FP8715200A |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | RKSD1/2/3/4/5 |
Qualität | P |
RKSD1/2/3/4/5, MT
Artikelnummer: RA62464A
Getriebeart | MT |
---|---|
OEM-NUMMERN | L32715200 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | RKSD1/2/3/4/5 |
Qualität | P |
RKSD1/2/3/4/5
Artikelnummer: RA62858A
OEM-NUMMERN | MR187415 |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | RKSD1/2/3/4/5 |
Qualität | P |
RKSD1/2/3/4/5, AT
Artikelnummer: RA64635
Getriebeart | AT |
---|---|
OEM-NUMMERN | 1640028280 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | RKSD1/2/3/4/5 |
Qualität | P |
RKSD1/2/3/4/5, MT, EDA Cooling
Artikelnummer: RA64838A
Abmessungen (HxBxL) | 658x325x16 |
---|---|
Getriebeart | MT |
Hersteller | EDA Cooling |
OEM-NUMMERN | 1640002160 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | RKSD1/2/3/4/5 |
Qualität | Q |
MT/AT
Artikelnummer: RA65543A
Getriebeart | MT/AT |
---|---|
OEM-NUMMERN | 8602065 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | PJ |
RKSD1/2/3/4/5, MT/AT
Artikelnummer: RA62894
Getriebeart | MT/AT |
---|---|
OEM-NUMMERN | MR968858 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | RKSD1/2/3/4/5 |
Qualität | P |
RKSD1/2/3/4/5, AT
Artikelnummer: RA64782A
Getriebeart | AT |
---|---|
OEM-NUMMERN | 1640002280 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | RKSD1/2/3/4/5 |
Qualität | PJ |
Artikelnummer: RA630041
OEM-NUMMERN | 1300214 |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
RKSD1/2/3/4/5, V6, MT/AT
Artikelnummer: RA62003
Getriebeart | MT/AT |
---|---|
OEM-NUMMERN | AJ0315200A |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | RKSD1/2/3/4/5 |
Prüfzeichen | V6 |
Qualität | P |
RKSD1/2/3/4/5
Artikelnummer: RA64682
OEM-NUMMERN | 1640021300 |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | RKSD1/2/3/4/5 |
Qualität | PJ |
2.0D, EDA Cooling
Artikelnummer: RA62466
Hersteller | EDA Cooling |
---|---|
OEM-NUMMERN | RF5C15200 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | RKSD1/2/3/4/5 |
Qualität | Q |
Artikelnummer: RA63022A
OEM-NUMMERN | 1300246 |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Artikelnummer: RA63024A
OEM-NUMMERN | 1300244 |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
RKSD1/2/3/4/5, AT, EDA Cooling
Artikelnummer: RA67711
Getriebeart | AT |
---|---|
Hersteller | EDA Cooling |
OEM-NUMMERN | 45111AE000 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | RKSD1/2/3/4/5 |
Qualität | PQ |
RKSD1/2/3/4/5
Artikelnummer: RA67030A
OEM-NUMMERN | 2531026050 |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | RKSD1/2/3/4/5 |
Qualität | P |
RKPRC804
Artikelnummer: RA60304A
OEM-NUMMERN | 8E0121251A |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | PJ |
Zusätzliche Information | RKPRC804 |
RKSD1/2/3/4/5, AT
Artikelnummer: RA64870
Abmessungen (HxBxL) | 497x675x22 |
---|---|
Getriebeart | AT |
OEM-NUMMERN | 1604120352 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | RKSD1/2/3/4/5 |
Qualität | PJ |
RKSD1/2/3/4/5, AT, EDA Cooling
Artikelnummer: RA64636
Getriebeart | AT |
---|---|
Hersteller | EDA Cooling |
OEM-NUMMERN | 164000H210 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | RKSD1/2/3/4/5 |
Qualität | PQ |
RKPRC839
Artikelnummer: RA60302
OEM-NUMMERN | 8E0121251J |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | PJ |
Zusätzliche Information | RKPRC839 |
AT
Artikelnummer: RA63744A
Getriebeart | AT |
---|---|
OEM-NUMMERN | 1330F6 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | PJ |
RKPRC818
Artikelnummer: RA63689A
OEM-NUMMERN | 1330G9 |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | PQ |
Zusätzliche Information | RKPRC818 |
RKSD1/2/3/4/5, USA, MT/AT, EDA Cooling
Artikelnummer: RA64341
Getriebeart | MT/AT |
---|---|
Hersteller | EDA Cooling |
OEM-NUMMERN | 19010RNBA51 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | RKSD1/2/3/4/5 |
Prüfzeichen | USA |
Qualität | PQ |
AT, EDA Cooling
Artikelnummer: RA63027A
Getriebeart | AT |
---|---|
Hersteller | EDA Cooling |
OEM-NUMMERN | 1300265 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | Q |
RKPRC813
Artikelnummer: RA60759A
OEM-NUMMERN | 1469179 |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Zusätzliche Information | RKPRC813 |
2.0L, 2.5L, RKSD1/2/3/4/5, AT
Artikelnummer: RA67713
Getriebeart | AT |
---|---|
OEM-NUMMERN | 45119SA060 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | 2.0L |
Prüfzeichen | 2.5L |
Prüfzeichen | RKSD1/2/3/4/5 |
Qualität | PJ |
RKPRC826
Artikelnummer: RA60049
OEM-NUMMERN | 60651919 |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | PJ |
Zusätzliche Information | RKPRC826 |
RKPRC826
Artikelnummer: RA60044
OEM-NUMMERN | 71753212 |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | PJ |
Zusätzliche Information | RKPRC826 |
RKPRC818
Artikelnummer: RA61278
OEM-NUMMERN | 1330.E6 |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Zusätzliche Information | RKPRC818 |
RKPRC818
Artikelnummer: RA61284
OEM-NUMMERN | 1301M6 |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Zusätzliche Information | RKPRC818 |
RKPRC810
Artikelnummer: RA61792A
OEM-NUMMERN | 46405919 |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | PJ |
Zusätzliche Information | RKPRC810 |
RKPRC800
Artikelnummer: RA62074A
Abmessungen (HxBxL) | 449x379x22 |
---|---|
OEM-NUMMERN | 1061185 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | PJ |
Zusätzliche Information | RKPRC800 |
(02-), RKPRC819
Artikelnummer: RA62023A
Jahr | 02- |
---|---|
OEM-NUMMERN | 1216264 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Zusätzliche Information | RKPRC819 |
2.0L, RKSD1/2/3/4/5, AT
Artikelnummer: RA68104A
Getriebeart | AT |
---|---|
OEM-NUMMERN | 19010PNAG01 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | 2.0L |
Prüfzeichen | RKSD1/2/3/4/5 |
Qualität | P |
Artikelnummer: RA62685
Abmessungen (HxBxL) | 680x409x40 |
---|---|
OEM-NUMMERN | 9015002400 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | PJ |
EDA Cooling
Artikelnummer: RA62687
Abmessungen (HxBxL) | 570x399x32 |
---|---|
Hersteller | EDA Cooling |
OEM-NUMMERN | 9015001800 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | PQ |
AT
Artikelnummer: RA62691AT
Getriebeart | AT |
---|---|
OEM-NUMMERN | 2105000803 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | PJ |
MT/AT
Artikelnummer: RA62661
Getriebeart | MT/AT |
---|---|
OEM-NUMMERN | A1685000202 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | PJ |
RKSD1/2/3/4/5, EDA Cooling
Artikelnummer: RA64647A
Hersteller | EDA Cooling |
---|---|
OEM-NUMMERN | 164000G020 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | RKSD1/2/3/4/5 |
Qualität | PQ |
MT, RKPRC838
Artikelnummer: RA63072MT
Getriebeart | MT |
---|---|
OEM-NUMMERN | 6302007 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Zusätzliche Information | RKPRC838 |
AT
Artikelnummer: RA62547A
Getriebeart | AT |
---|---|
OEM-NUMMERN | 2205002003 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | PJ |
RKPRC812, EDA Cooling
Artikelnummer: RA60803A
Hersteller | EDA Cooling |
---|---|
OEM-NUMMERN | 17113400013 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | Q |
Zusätzliche Information | RKPRC812 |
AT, EDA Cooling
Artikelnummer: RA61637
Getriebeart | AT |
---|---|
Hersteller | EDA Cooling |
OEM-NUMMERN | 96443476 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Artikelnummer: RA61633
OEM-NUMMERN | 96553378 |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | PJ |
RKSD1/2/3/4/5, AT
Artikelnummer: RA64637
Getriebeart | AT |
---|---|
OEM-NUMMERN | 16400AD010 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | RKSD1/2/3/4/5 |
Qualität | PQ |
RKSD1/2/3/4/5, MT
Artikelnummer: RA67479
Getriebeart | MT |
---|---|
OEM-NUMMERN | 253102E100 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | RKSD1/2/3/4/5 |
Qualität | P |
MT
Artikelnummer: RA63029A
Abmessungen (HxBxL) | 600x369x26 |
---|---|
Getriebeart | MT |
OEM-NUMMERN | 1300269 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | PJ |
EDA Cooling
Artikelnummer: RA61636
Abmessungen (HxBxL) | 480x413x16 |
---|---|
Hersteller | EDA Cooling |
OEM-NUMMERN | 96443475 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | PQ |
RKPRC818
Artikelnummer: RA63705
OEM-NUMMERN | 133063 |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Zusätzliche Information | RKPRC818 |
RKSD1/2/3/4/5, AT
Artikelnummer: RA64678AT
Getriebeart | AT |
---|---|
OEM-NUMMERN | 1640028560 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | RKSD1/2/3/4/5 |
Qualität | P |
MT, EDA Cooling
Artikelnummer: RA60985
Getriebeart | MT |
---|---|
Hersteller | EDA Cooling |
OEM-NUMMERN | 4798013 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | Q |
RKPRC804
Artikelnummer: RA60308
OEM-NUMMERN | 8D0121251AT |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | PJ |
Zusätzliche Information | RKPRC804 |
RKPRC810
Artikelnummer: RA63911A
OEM-NUMMERN | 7700785734 |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Zusätzliche Information | RKPRC810 |
RKPRC822
Artikelnummer: RA65231A
OEM-NUMMERN | 2D0121253 |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Zusätzliche Information | RKPRC822 |
RKSD1/2/3/4/5, AT
Artikelnummer: RA67714
Getriebeart | AT |
---|---|
OEM-NUMMERN | 45111AG000 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | RKSD1/2/3/4/5 |
Qualität | P |
1.8L, RKSD1/2/3/4/5, USA, AT
Artikelnummer: RA613TYA218
Getriebeart | AT |
---|---|
OEM-NUMMERN | 164100D430 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | 1.8L |
Prüfzeichen | RKSD1/2/3/4/5 |
Prüfzeichen | USA |
Qualität | P |
Artikelnummer: RA67304
OEM-NUMMERN | 7M3121253B |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | PJ |
MT, RKPRC821
Artikelnummer: RA61918
Getriebeart | MT |
---|---|
OEM-NUMMERN | 1300279 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Zusätzliche Information | RKPRC821 |
Artikelnummer: RA63006A
OEM-NUMMERN | 1300208 |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Artikelnummer: RA61645
Abmessungen (HxBxL) | 600x415x15 |
---|---|
OEM-NUMMERN | 96536525 |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
MT, RKPRC839
Artikelnummer: RA60235A
Getriebeart | MT |
---|---|
OEM-NUMMERN | 4F0121251Q |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Zusätzliche Information | RKPRC839 |
AT, RKPRC839
Artikelnummer: RA60236A
Getriebeart | AT |
---|---|
OEM-NUMMERN | 4F0121251AF |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Qualität | P |
Zusätzliche Information | RKPRC839 |
2.4L, 2.8FSI, 3.0FSI, 3.0L, 3.2FSI, AirC, RKPRC839
Artikelnummer: RA60234A
OEM-NUMMERN | 4F0121251L |
---|---|
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | 2.4L |
Prüfzeichen | 2.8FSI |
Prüfzeichen | 3.0FSI |
Prüfzeichen | 3.0L |
Prüfzeichen | 3.2FSI |
Prüfzeichen | AirC |
Qualität | P |
Zusätzliche Information | RKPRC839 |
RKSD1/2/3/4/5, USA, AT, EDA Cooling
Artikelnummer: RAMZA065
Getriebeart | AT |
---|---|
Hersteller | EDA Cooling |
OEM-NUMMERN | LF8M1520YD |
Position im Fahrzeug | Vorderseite |
Prüfzeichen | RKSD1/2/3/4/5 |
Prüfzeichen | USA |
Qualität | PQ |
RKSD1/2/3/4/5
Artikelnummer: RA646809
