0
0
Warenkorb: 0.00€

Warenkorb ist leer

Brauchen Sie Hilfe? +4915141635892
PJ

AUSGLEICHSBEHÄLTER PVVB1004A

Vorderseite, ohne Abdeckung

Artikelnummer: PVVB1004A
Hersteller EDA Cooling
OEM-NUMMERN 30776151
Ort Vorderseite
Qualität PJ
Zusätzliche Information ohne Abdeckung
Die Preise sind mit 21% MwSt. angegeben.
Regulärer Preis:
Bestand:
Lagerhäuser
Zustellung: N/A Rückgabe Arbeitstage
Artikel speichern
Diese Ersatzteile sind nicht original. Sie sind eine Alternative, die Originalteile ersetzen soll (gemäß Artikel 110 Absatz 1 der EU-Verordnung 6/2002). Herstellermarken und Originalreferenzen sind nur für den technischen Gebrauch bestimmt und geben an, für welches Fahrzeugmodell ein Ersatzteil verwendet werden darf. Alle eingetragenen Warenzeichen oder Warenzeichen, die auf dieser Website als Verweise angegeben werden, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Lagerhäuser

Geeignet für Modifikationen

  • FORD C-MAX, 07 - 10 MPV | 1.6 TDCi | 66kw | GPDA,HHDA,HHDB
  • FORD C-MAX, 07 - 10 MPV | 2.0 LPG | 107kw | SYDA
  • FORD C-MAX, 07 - 10 MPV | 1.6 TDCi | 80kw | G8DA,G8DB,G8DD
  • FORD C-MAX, 07 - 10 MPV | 2.0 TDCi | 100kw | G6DA,G6DB,G6DD,G6DG
  • FORD C-MAX, 07 - 10 MPV | 1.8 | 92kw | QQDA,QQDB
  • FORD C-MAX, 07 - 10 MPV | 1.6 TDCi | 74kw | G8DC,MTDA
  • FORD C-MAX, 07 - 10 MPV | 1.8 Flexifuel | 92kw | Q7DA
  • FORD C-MAX, 07 - 10 MPV | 2.0 CNG | 107kw | SYDA
  • FORD FOCUS C-MAX, 03 - 07 MPV | 1.6 TDCi | 80kw | G8DA,G8DB,G8DD,G8DE,G8DF
  • FORD FOCUS C-MAX, 03 - 07 MPV | 1.6 TDCi | 66kw | HHDA,HHDB
  • FORD FOCUS, 02.05 - 01.08 Saloon | 1.6 TDCi | 66kw | GPDA,GPDB,GPDC,HHDA,HHDB
  • FORD FOCUS, 02.05 - 01.08 Saloon | 1.6 TDCi | 80kw | G8DA,G8DB,G8DD,G8DE,G8DF
  • FORD FOCUS, 02.05 - 01.08 Hatchback | 1.6 TDCi | 80kw | G8DA,G8DB,G8DD,G8DE,G8DF
  • FORD FOCUS, 02.05 - 01.08 Hatchback | 2.5 ST | 166kw | HYDA
  • FORD FOCUS, 02.05 - 01.08 Estate | 1.6 TDCi | 80kw | G8DA,G8DB,G8DD,G8DE,G8DF
  • FORD FOCUS, 02.05 - 01.08 Hatchback | 2.5 RS 500 | 257kw | JZDA
  • FORD FOCUS, 02.05 - 01.08 Estate Van | 1.6 TDCi | 66kw | HHDA
  • FORD FOCUS, 02.05 - 01.08 Estate | 1.6 TDCi | 66kw | GPDA,GPDB,GPDC,HHDA,HHDB
  • FORD FOCUS, 02.05 - 01.08 Estate | 1.6 TDCi | 74kw | G8DC,MTDA
  • FORD FOCUS, 02.05 - 01.08 Hatchback | 1.6 TDCi | 66kw | GPDA,GPDB,GPDC,HHDA,HHDB
  • FORD KUGA, 08 - 12 SUV | 2.0 TDCi | 103kw | UFDA
  • FORD KUGA, 08 - 12 SUV | 2.0 TDCi 4x4 | 103kw | UFDA
  • FORD KUGA, 08 - 12 SUV | 2.0 TDCi 4x4 | 120kw | TXDA
  • FORD KUGA, 08 - 12 SUV Van | 2.5 | 147kw | HYDB,HYDC
  • FORD KUGA, 08 - 12 SUV Van | TDCi | 103kw | UFDA
  • FORD KUGA, 08 - 12 SUV Van | TDCi 4x4 | 103kw | UFDA
  • FORD KUGA, 08 - 12 SUV Van | TDCi 4x4 | 120kw | TXDA
  • FORD KUGA, 17 - 19 SUV | 2.0 TDCi | 103kw | UFMA
  • FORD KUGA, 17 - 19 SUV | 2.0 TDCi 4x4 | 120kw | TXDA,TXMA
  • VOLVO C30, 10 - 13 Hatchback | 2.4 i | 125kw | B 5244 S4
  • VOLVO C30, 10 - 13 Hatchback | T5 | 162kw | B 5254 T3
  • VOLVO C30, 10 - 13 Hatchback | 1.6 D | 80kw | D 4164 T
  • VOLVO C30, 10 - 13 Hatchback | 2.0 D | 100kw | D 4204 T
  • VOLVO C30, 10 - 13 Hatchback | T5 | 169kw | B 5254 T7
  • VOLVO C30, 10 - 13 Hatchback | D5 | 132kw | D 5244 T13,D 5244 T8
  • VOLVO C30, 10 - 13 Hatchback | 2.0 FlexFuel | 107kw | B 4204 S4
  • VOLVO C30, 10 - 13 Hatchback | 1.6 | 74kw | B 4164 S3
  • VOLVO C30, 10 - 13 Hatchback | D2 | 84kw | D 4162 T
  • VOLVO C30, 10 - 13 Hatchback | 1.8 | 92kw | B 4184 S11
  • VOLVO C30, 10 - 13 Hatchback | D3 | 110kw | D 5204 T5
  • VOLVO C30, 10 - 13 Hatchback | 2.0 | 107kw | B 4204 S3
  • VOLVO C30, 10 - 13 Hatchback | D4 | 130kw | D 5204 T
  • VOLVO C70 (M), 01.10 - 13 Convertible | 2.4 D | 120kw | D 5244 T9
  • VOLVO C70 (M), 01.10 - 13 Convertible | D3 | 110kw | D 5204 T5
  • VOLVO C70 (M), 01.10 - 13 Convertible | D4 | 130kw | D 5204 T
  • VOLVO C70 (M), 01.10 - 13 Convertible | 2.4 | 103kw | B 5244 S5
  • VOLVO C70 (M), 01.10 - 13 Convertible | 2.4 i | 125kw | B 5244 S4
  • VOLVO C70 (M), 01.10 - 13 Convertible | T5 | 162kw | B 5254 T3
  • VOLVO C70 (M), 01.10 - 13 Convertible | D5 | 132kw | D 5244 T13,D 5244 T8
  • VOLVO C70 (M), 01.10 - 13 Convertible | T5 | 169kw | B 5254 T7
  • VOLVO C70 (M), 01.10 - 13 Convertible | 2.0 D | 100kw | D 4204 T
  • VOLVO S40/V50 (MS/MW), 04.07 - 05.12 Estate | T5 AWD | 162kw | B 5254 T3
  • VOLVO S40/V50 (MS/MW), 04.07 - 05.12 Estate | 2.0 CDI | 98kw | D 4204 T2
  • VOLVO S40/V50 (MS/MW), 04.07 - 05.12 Saloon | 2.4 | 103kw | B 5244 S5
  • VOLVO S40/V50 (MS/MW), 04.07 - 05.12 Estate | 1.8 | 92kw | B 4184 S11
  • VOLVO S40/V50 (MS/MW), 04.07 - 05.12 Saloon | 2.0 CDI | 98kw | D 4204 T2
  • VOLVO S40/V50 (MS/MW), 04.07 - 05.12 Estate | 2.4 | 103kw | B 5244 S5
  • VOLVO S40/V50 (MS/MW), 04.07 - 05.12 Saloon | D3 | 110kw | D 5204 T5
  • VOLVO S40/V50 (MS/MW), 04.07 - 05.12 Estate | 1.6 D | 80kw | D 4164 T
  • VOLVO S40/V50 (MS/MW), 04.07 - 05.12 Estate | 2.4 | 125kw | B 5244 S4
  • VOLVO S40/V50 (MS/MW), 04.07 - 05.12 Saloon | D4 | 130kw | D 5204 T
  • VOLVO S40/V50 (MS/MW), 04.07 - 05.12 Estate | 2.0 D4 | 96kw | D 4204 T2
  • VOLVO S40/V50 (MS/MW), 04.07 - 05.12 Saloon | 2.4 | 125kw | B 5244 S4
  • VOLVO S40/V50 (MS/MW), 04.07 - 05.12 Saloon | T5 | 169kw | B 5254 T7
  • VOLVO S40/V50 (MS/MW), 04.07 - 05.12 Saloon | D2 | 84kw | D 4162 T
  • VOLVO S40/V50 (MS/MW), 04.07 - 05.12 Saloon | T5 | 162kw | B 5254 T3
  • VOLVO S40/V50 (MS/MW), 04.07 - 05.12 Saloon | 2.0 | 107kw | B 4204 S3
  • VOLVO S40/V50 (MS/MW), 04.07 - 05.12 Saloon | T5 AWD | 169kw | B 5254 T7
  • VOLVO S40/V50 (MS/MW), 04.07 - 05.12 Estate | D4 | 130kw | D 5204 T
  • VOLVO S40/V50 (MS/MW), 04.07 - 05.12 Estate | D2 | 84kw | D 4162 T
  • VOLVO S40/V50 (MS/MW), 04.07 - 05.12 Estate | T5 | 162kw | B 5254 T3
  • VOLVO S40/V50 (MS/MW), 04.07 - 05.12 Estate | 2.0 | 107kw | B 4204 S3
  • VOLVO S40/V50 (MS/MW), 04.07 - 05.12 Saloon | 1.6 | 74kw | B 4164 S3
  • VOLVO S40/V50 (MS/MW), 04.07 - 05.12 Estate | T5 | 169kw | B 5254 T7
  • VOLVO S40/V50 (MS/MW), 04.07 - 05.12 Estate | D3 | 110kw | D 5204 T5
  • VOLVO S40/V50 (MS/MW), 04.07 - 05.12 Saloon | 2.0 D | 100kw | D 4204 T
  • VOLVO S40/V50 (MS/MW), 04.07 - 05.12 Saloon | D5 | 132kw | D 5244 T13,D 5244 T8
  • VOLVO S40/V50 (MS/MW), 04.07 - 05.12 Saloon | 1.6 D | 81kw | D 4164 T
  • VOLVO S40/V50 (MS/MW), 04.07 - 05.12 Estate | T5 AWD | 169kw | B 5254 T7
  • VOLVO S40/V50 (MS/MW), 04.07 - 05.12 Saloon | 2.0 F | 107kw | B 4204 S4
  • VOLVO S40/V50 (MS/MW), 04.07 - 05.12 Estate | 2.0 FlexFuel | 107kw | B 4204 S4
  • VOLVO S40/V50 (MS/MW), 04.07 - 05.12 Estate | D5 | 132kw | D 5244 T13,D 5244 T8
  • VOLVO S40/V50 (MS/MW), 04.07 - 05.12 Estate | 2.0 D | 100kw | D 4204 T
  • VOLVO S40/V50 (MS/MW), 04.07 - 05.12 Estate | 1.6 | 74kw | B 4164 S3
  • VOLVO S40/V50 (MS/MW), 04.07 - 05.12 Saloon | T5 AWD | 162kw | B 5254 T3
  • VOLVO S40/V50 (MS/MW), 04.07 - 05.12 Estate | 1.6 D | 81kw | D 4164 T
  • VOLVO S40/V50 (MS/MW), 04.07 - 05.12 Saloon | 1.8 | 92kw | B 4184 S11

Hersteller:

EDA Cooling 

EDA Cooling – Approved by Professionals. EDA Cooling – hochwertige Kühlsystemteile, die von Spezialisten ausgewählt und im Auftrag von Signeda hergestellt werden und wettbewerbsfähige Preise bieten.

Warum sollten Sie EDA Cooling wählen?

  • Relevant nicht nur in der kalten, sondern auch in der warmen Jahreszeit. Sorgen Sie das ganze Jahr über für komfortable Heizung und Belüftung mit EDA Cooling Teilen – Fachleute wählen nicht nur Kühl-, sondern auch Klimaanlagenradiatoren und andere Teile aus.

  • Sie erhalten ein zuverlässiges Qualitätsteil. EDA Cooling Teile werden in qualitätsorientierten Fabriken hergestellt, in denen auch Marken wie Nissens, NRF, Valeo und andere ihre Produkte herstellen.
  • Sie sparen nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Das Produktsortiment von Signeda wird ständig aktualisiert, daher empfehlen wir bei der Auswahl eines Kühlsystemteils, Ihre Suche zu beschränken, indem Sie EDA Cooling Produkte auswählen, die Sie immer zu einem günstigen Preis finden.